项目名:山东尚锦产业发展有限公司67%国有产权
日期:2026-06-11
| 项目编号 | YGP260086 |
|---|---|
| 项目名称 | 山东尚锦产业发展有限公司67%国有产权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 菏泽财金投资集团有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 菏泽市 |
| 挂牌价格 | 0万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-06-11 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 | 以正式信息披露为准。 |
项目名:山东尚锦产业发展有限公司67%国有产权
日期:2026-06-11
| 项目编号 | YGP260086 |
|---|---|
| 项目名称 | 山东尚锦产业发展有限公司67%国有产权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 菏泽财金投资集团有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 菏泽市 |
| 挂牌价格 | 0万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-06-11 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 | 以正式信息披露为准。 |
安华招标网 采购招标导航网
京ICP备09066321号
网站投诉电话:56281882 法律顾问:北京陆扬律师
关注公众号
及时获取更多信息