项目名称:华南农业大学2026-2027年度零星修缮项目结果公告
日期:2026-06-17
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 华南农业大学2026-2027年度零星修缮项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 华南农业大学 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2026年06月17日 17:21 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 陈国强,林晓武,陆小华 | ||
| 总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赵工 | ||
| 项目联系电话 | 020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn) | ||
| 采购单位 | 华南农业大学 | ||
| 采购单位地址 | 五山路483号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-85280081 | ||
| 代理机构名称 | 广东省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东茂达建筑工程有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东大鼎建设工程有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东名建建设有限公司).pdf | ||
一、项目编号:GPCGD261156GC158J
二、项目名称:华南农业大学2026-2027年度零星修缮项目
三、采购结果
合同包1(华南农业大学2026-2027年公共区域零星修缮项目):
| 广东茂达建筑工程有限公司 | 广东省茂名市化州市鉴江区江山商贸城二十四米路(吴亚秀屋三楼) | 折扣率:80.12% |
合同包2(华南农业大学2026-2027年公共大楼零星修缮项目):
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 茂名市电白区水东街道迎宾大道280号四楼 | 折扣率:90.00% |
合同包3(华南农业大学2026-2027年教工周转房零星修缮项目):
| 广东名建建设有限公司 | 广州市天河区燕园路85号1710房 | 折扣率:86.88% |
合同包4(华南农业大学2026-2027年启林区等学生公寓零星修缮项目):
| 广东构厦建设集团有限公司 | 广州市海珠区敦和路116号406之一房(仅限办公用途) | 折扣率:94.00% |
合同包5(华南农业大学2026-2027年华山区等学生公寓零星修缮项目):
| 广东长博建设工程有限公司 | 广州市天河区车陂路68号104房 | 折扣率:85.00% |
四、主要标的信息
合同包1(华南农业大学2026-2027年公共区域零星修缮项目):
工程类(广东茂达建筑工程有限公司)
| 1-1 | 房屋修缮 | 华南农业大学2026-2027年公共区域零星修缮项目 | 按磋商文件要求 | 合同服务期限计划自2026年7月1日至2027年4月30日止,或合同实际发生金额达到合同预算金额止。 | 陈建光 | 粤2442021202128112 | 700,000.0000 |
合同包2(华南农业大学2026-2027年公共大楼零星修缮项目):
工程类(广东大鼎建设工程有限公司)
| 2-1 | 房屋修缮 | 华南农业大学2026-2027年公共大楼零星修缮项目 | 按磋商文件要求 | 合同服务期限计划自2026年7月1日至2027年4月30日止,或合同实际发生金额达到合同预算金额止。 | 王钰朋 | 粤1112015201532356 | 800,000.0000 |
合同包3(华南农业大学2026-2027年教工周转房零星修缮项目):
工程类(广东名建建设有限公司)
| 3-1 | 房屋修缮 | 华南农业大学2026-2027年教工周转房零星修缮项目 | 按招标文件需求 | 合同服务期限计划自 2026 年 7 月 1 日 至 2027 年 4 月 30 日止,或合同实际 发生金额达到合同预算金额止 | 尤昳 | 粤2442006200904996 | 800,000.0000 |
合同包4(华南农业大学2026-2027年启林区等学生公寓零星修缮项目):
工程类(广东构厦建设集团有限公司)
| 4-1 | 房屋修缮 | 华南农业大学2026-2027年启林区等学生公寓零星修缮项目 | 按照竞争性磋商文件的要求 | 按照竞争性磋商文件的要求 | 罗晓媚 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:粤2442020202103253 | 800,000.0000 |
合同包5(华南农业大学2026-2027年华山区等学生公寓零星修缮项目):
工程类(广东长博建设工程有限公司)
| 5-1 | 房屋修缮 | 华南农业大学2026-2027年华山区等学生公寓零星修缮项目 | 按招标人要求执行 | 合同服务期限计划自2026年7月1日至2027年4月30日止,或合同实际发生金额达到合同预算金额止。 | 王相春 | 粤2442023202316686 | 700,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈国强、林晓武、陆小华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 1 | 华南农业大学2026-2027年公共区域零星修缮项目 | 1.0000 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 华南农业大学2026-2027年公共大楼零星修缮项目 | 1.0000 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 华南农业大学2026-2027年教工周转房零星修缮项目 | 1.0000 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 华南农业大学2026-2027年启林区等学生公寓零星修缮项目 | 1.0000 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 华南农业大学2026-2027年华山区等学生公寓零星修缮项目 | 1.0000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(华南农业大学2026-2027年公共区域零星修缮项目):
| 广东茂达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 20.00 | 29.96 | 90.63 | 1 | 1 |
| 广东名建建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 20.00 | 27.62 | 86.95 | 2 | 2 |
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 25.26 | 86.26 | 3 | 3 |
| 广东构厦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 20.00 | 25.26 | 84.93 | 4 | |
| 广东众班建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.33 | 14.00 | 29.27 | 78.60 | 5 | |
| 广东名宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 20.00 | 30.00 | 78.33 | 6 | |
| 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 29.27 | 77.27 | 7 | |
| 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 18.50 | 27.27 | 77.10 | 8 | |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 20.00 | 26.09 | 76.42 | 9 | |
| 广东品峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.37 | 75.04 | 10 | |
| 广东明龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 25.53 | 74.20 | 11 | |
| 广东翰廷建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 14.00 | 25.40 | 71.40 | 12 | |
| 广州中太建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 14.00 | 27.59 | 71.26 | 13 | |
| 深圳众合创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 9.50 | 25.26 | 60.76 | 14 | |
| 溧阳市通亚建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 2.00 | 25.26 | 48.59 | 15 | |
| 广东炫烨建设工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
| 中航建设(广州)有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
合同包2(华南农业大学2026-2027年公共大楼零星修缮项目):
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 26.67 | 87.67 | 1 | 1 |
| 广东名建建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 20.00 | 26.70 | 86.03 | 2 | 2 |
| 广东构厦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 20.00 | 26.37 | 84.70 | 3 | 3 |
| 广东众班建设有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 14.00 | 29.27 | 79.94 | 4 | |
| 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 20.00 | 29.27 | 78.60 | 5 | |
| 广东名宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 20.00 | 30.00 | 78.33 | 6 | |
| 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 18.50 | 27.27 | 77.10 | 7 | |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 20.00 | 26.09 | 76.42 | 8 | |
| 广东品峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.37 | 75.04 | 9 | |
| 广东翰廷建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 14.00 | 28.24 | 74.24 | 10 | |
| 广东明龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 25.53 | 74.20 | 11 | |
| 广州中太建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 14.00 | 28.57 | 72.24 | 12 | |
| 深圳众合创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 9.50 | 25.26 | 60.76 | 13 | |
| 溧阳市通亚建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 2.00 | 25.26 | 48.59 | 14 | |
| 广东炫烨建设工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
| 广东茂达建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
合同包3(华南农业大学2026-2027年教工周转房零星修缮项目):
| 广东名建建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 20.00 | 27.62 | 86.95 | 1 | 1 |
| 广东构厦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 20.00 | 25.95 | 84.28 | 2 | 2 |
| 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 20.00 | 26.67 | 83.00 | 3 | 3 |
| 广东长博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 20.00 | 28.24 | 82.91 | 4 | |
| 广东雄业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 26.97 | 81.97 | 5 | |
| 广东九潮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 20.00 | 27.27 | 81.60 | 6 | |
| 广东众班建设有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 14.00 | 29.27 | 79.94 | 7 | |
| 广东名宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 20.00 | 30.00 | 78.33 | 8 | |
| 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 29.27 | 77.27 | 9 | |
| 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 18.50 | 27.27 | 77.10 | 10 | |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 20.00 | 26.09 | 76.42 | 11 | |
| 广东品峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.37 | 75.04 | 12 | |
| 广州雅侨设计装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.09 | 74.76 | 13 | |
| 广东明龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 25.53 | 74.20 | 14 | |
| 广东翰廷建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 14.00 | 25.81 | 73.14 | 15 | |
| 广州中太建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 14.00 | 28.57 | 72.24 | 16 | |
| 深圳众合创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 9.50 | 25.26 | 60.76 | 17 | |
| 溧阳市通亚建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 2.00 | 25.26 | 48.59 | 18 | |
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广东炫烨建设工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
| 广东茂达建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
合同包4(华南农业大学2026-2027年启林区等学生公寓零星修缮项目):
| 广东构厦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 20.00 | 25.53 | 83.86 | 1 | 1 |
| 广东雄业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 26.97 | 81.97 | 2 | 2 |
| 广东九潮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 20.00 | 27.27 | 81.60 | 3 | 3 |
| 广东众班建设有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 14.00 | 29.27 | 79.94 | 4 | |
| 广东名宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 20.00 | 30.00 | 78.33 | 5 | |
| 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 29.27 | 77.27 | 6 | |
| 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 18.50 | 27.27 | 77.10 | 7 | |
| 广东宇晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 28.24 | 76.91 | 8 | |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 20.00 | 26.09 | 76.42 | 9 | |
| 广东品峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.37 | 75.04 | 10 | |
| 广州雅侨设计装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.09 | 74.76 | 11 | |
| 广东明龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 25.53 | 74.20 | 12 | |
| 广东翰廷建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 14.00 | 25.40 | 72.73 | 13 | |
| 广东诚建市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 20.00 | 25.33 | 66.66 | 14 | |
| 深圳众合创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 9.50 | 25.26 | 60.76 | 15 | |
| 溧阳市通亚建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 2.00 | 25.26 | 48.59 | 16 | |
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广东名建建设有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广东茂达建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广州艺源建设工程有限公司 | 不通过资格性审查第10条 | |||||||
合同包5(华南农业大学2026-2027年华山区等学生公寓零星修缮项目):
| 广东长博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 20.00 | 28.24 | 82.91 | 1 | 1 |
| 广东众班建设有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 14.00 | 29.27 | 79.94 | 2 | 2 |
| 广东名宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 20.00 | 30.00 | 78.33 | 3 | 3 |
| 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 29.27 | 77.27 | 4 | |
| 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 18.50 | 27.27 | 77.10 | 5 | |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 20.00 | 26.09 | 76.42 | 6 | |
| 广东品峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.37 | 75.04 | 7 | |
| 广州雅侨设计装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 26.09 | 74.76 | 8 | |
| 广东明龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 20.00 | 25.53 | 74.20 | 9 | |
| 广东翰廷建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 14.00 | 25.40 | 72.73 | 10 | |
| 深圳众合创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 9.50 | 25.26 | 60.76 | 11 | |
| 溧阳市通亚建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 2.00 | 25.26 | 48.59 | 12 | |
| 广东构厦建设集团有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广东名建建设有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 广东茂达建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查第8条 | |||||||
| 中航建设(广州)有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
| 广州艺源建设工程有限公司 | 不通过资格性审查第10条 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南农业大学
地 址:五山路483号
联系方式:020-85280081
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:赵工
电 话:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2026年06月17日