项目名称:遂宁市安居区遂安实业大道沿线市政基础设施改造提升建设项目遂宁市安居区凤凰片区老旧小区改造提升项目(四标段)、遂宁市安居区梧桐南路地下综合管廊建设项目、遂宁市安居区遂安实业大道沿线市政基础设施改造提升建设项目(一标段)、遂宁市安居区遂安实业大道玉丰河桥梁建设项目(一标段)(检测服务)评标结果公示
日期:2026-06-23
| 项目及标段名称 | 遂宁市安居区遂安实业大道沿线市政基础设施改造提升建设项目遂宁市安居区凤凰片区老旧小区改造提升项目(四标段)、遂宁市安居区梧桐南路地下综合管廊建设项目、遂宁市安居区遂安实业大道沿线市政基础设施改造提升建设项目(一标段)、遂宁市安居区遂安实业大道玉丰河桥梁建设项目(一标段)(检测服务) | ||
| 项目业主 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 08258522759 |
| 招标人 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 招标人联系电话 | 08258522759 |
| 招标代理机构 | 四川九载工程项目管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18980388581 |
| 开标地点 | 遂宁市政务服务和公共资源交易中心 | 开标时间 | 2026/6/18 9:30:00 |
| 公示期 | 2026/6/23 0:00:00至2026/6/25 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 1304159.72 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 交货期 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川精科建筑工程质量检测有限责任公司 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成本项目工程竣工验收 | 1160702.00 | 1160702.00 | 91.17 |
| 第一名 | 四川正路建设工程检测咨询有限公司 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成本项目工程竣工验收。 | 1300000.00 | 1300000.00 | 89.9 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 四川精科建筑工程质量检测有限责任公司 | 招标人代表1 | 0 | 45 | 48.58 |
| 招标人代表2 | 0 | 40 | 48.58 | |||
| 招标人代表3 | 0 | 38 | 48.58 | |||
| 评标专家1 | 0 | 45 | 48.58 | |||
| 评标专家2 | 0 | 40.5 | 48.58 | |||
| 评标专家3 | 0 | 45 | 48.58 | |||
| 评标专家4 | 0 | 41.3 | 48.58 | |||
| 评标专家5 | 0 | 44 | 48.58 | |||
| 评标专家6 | 0 | 44.5 | 48.58 | |||
| 2 | 第一中标候选人 | 四川正路建设工程检测咨询有限公司 | 招标人代表1 | 0 | 42 | 47.17 |
| 招标人代表2 | 0 | 44 | 47.17 | |||
| 招标人代表3 | 0 | 48 | 47.17 | |||
| 评标专家1 | 0 | 44 | 47.17 | |||
| 评标专家2 | 0 | 40 | 47.17 | |||
| 评标专家3 | 0 | 45 | 47.17 | |||
| 评标专家4 | 0 | 35.6 | 47.17 | |||
| 评标专家5 | 0 | 42 | 47.17 | |||
| 评标专家6 | 0 | 44 | 47.17 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川精科建筑工程质量检测有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈浩 | 《四川省建设工程质量检测人员培训合格证书》 | 川建质安监协检字第01401号 | 道路与桥梁 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 教四海 | 《四川省建设工程质量检测人员培训合格证书》 | 川建质安监协检字第(2019)00044 号、(2019)00043 号 | 工民建 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川正路建设工程检测咨询有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 郎徐练 | 四川省建设工程质量检测人员培训合格证书、公路水运工程试验检测师证书 | 川建质安监协检字第 07708号、川建质安监协检字第(2025)06821号、31620201101020021822、31620211001010057247、31620220601030057726 | 岩土工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 李健 | 四川省建设工程质量检测人员培训合格证书、公路水运工程试验检测师证书 | 川建质安监协检字第(2023)00923号、川建质安监协检字第(2023)01675号、川建质安监协检字第(2023)02041号、川建质安监协检字第(2024)01131号、201711005898、31620191101020037628、31620201101030041217、31620220601050057593、31620230601040063941 | 道路与桥梁 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川精科建筑工程质量检测有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 遂宁市河东二期永盛湖周边桥梁建设项目 1、2号桥;遂宁河东新区东平路北延线(二期)道路项目——下穿通道;遂宁市河东新区二期定水路项目(一标段)工程 | 2021-03-19 | / | (1)遂宁市河东二期永盛湖周边桥梁建设项目 1、2号桥:1号桥桥梁总长93米,标准桥宽50米,2号桥桥梁总长96米,标准桥宽50米。(2)遂宁河东新区东平路北延线(二期)道路项目——下穿通道工程:本次起点桩号为K1+886.453,终点桩号为K2+560,全长674m,道路标准路幅宽度60m,城市主干路,设计速度为50km/h,设计内容为下穿道结构工程、道路工程、绿化、交通、排水照明、海绵城市及道路附属工程。(3)遂宁市河东新区二期定水路项目(一标段):设计为城市支路,道路全长约1070米,设计车速40km/h,规划标准路幅宽24、18m,规划道路范围内设有2座桥梁(全长240米),道路设计范围为东平路交叉口至香林北路(包括方案设计、初步设计、施工图设计,全长约830米)。设计内容为道路工程、排水、桥梁、光彩、交安、照明、景观、电力管沟或电力排沟、海绵城市、智慧城市、5G通道、道路附属工程等。 | 980000.00元 | / |
| 蓬溪共创城市建设有限责任公司 | 蓬溪县城区数字市政建设项目(一期)第三方质量检测服务 | 2025-01-07 | / | 蓬溪县数字市政建设项目主要包括在建设智慧多功能杆3300套(智能WIFI、充电、信息发布等功能),建设智慧停车、智能路网、建设城区智慧公交站台40座,用于城市智慧交通监测,信息发布,交换设备及配套设施等(不涉及新增算力)。 | 1076800.00元 | / |
| 蓬溪县浩金资产运营有限责任公司 | 蓬溪县新会镇川江村、田家坝村改善农村人居环境项目工程材料、质量委托检测服务 | 2024-06-01 | / | 本项目主要建设内容及规模包括河道整治,截污干管建设9.75km,新建和改建桥梁共3座;新建和改建村组道路及入户道路,新建停车场约4500㎡;居住社区建设约15500㎡,居民建筑风貌改造及居民院落提升;新建社区管理服务中心约800㎡,新建文化用房约2340㎡等工程内容。 | 1266500元 | / |
| 遂宁市天泰实业有限责任公司 | 遂宁市船山区临港产业园、科教产业园基础设施建设项目试验检测项目 | 2023-10-24 | / | ①通港大道: 通港大道全长约9km,道路等级为主干路,其中通港大道A段长约5.6km,通港大道B段长约3.3km,道路已修建完毕,本次施工内容包含: 生态治理、边坡修复、室外家具设计、栏杆设计、波形护栏外立面刷漆、路灯设计及通港大道B段单侧人行道。②川教周边道路: 道路宽56m (含2侧各10m生态修复) ,全长约 717.037米,城市主干路,包含道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程和生态修复工程。③遂宁市船山区遂潼新区创新产业园-立业理电项目场平工程: 总占地面积约43万平方米。 | 970314.24元 | / |
| 四川水汇生态环境治理有限公司 | 内江沱江流域水环境综合治理PPP项目-隆昌市乡镇污水设施建设隆昌市20个行政村生活污水无害化处理工程 | 2020-03-30 | / | 隆昌市20个行政村生活污水无害化处理 | 1588591.5元 | / |
| 梓潼县汇智水务有限公司 | 梓潼县生活垃圾分类及处理设施建设项目(二期) | 2024-07-10 | / | 新建生活垃圾资源化利用智慧中心 4000 余平方米,生活垃圾资源化利用智慧平台及配套;智能分拣中心2个;改建垃圾压缩站6个,智能回收网点 2000 余个;农村垃圾回收点3000 余个;50 吨餐厨垃圾和农业废弃物资源化处理厂1座及相关配套设施:购置环卫运输、清扫、洒车等车辆,及相关配套建设。 | 947291.6元 | / |
| 绿地西南建工有限公司 | 遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程配套清水输水管线及加压泵站工程 | 2021-05-25 | / | (1)输水管线建设:在中环线、象山路、西宁大道、广善路、明星大道、樟树林路、至河东应急管线、至金桥组团、高新大道、规划路、龙凤大道和至圣平岛新建配套清水输水管线54.12km,管径为DN400--DN2000;(2)加压泵站改造:对城北(刘家湾)加压站及城南(南垭寺)加压站进行改造,城北(刘家湾)加压站加压能力由3万m3/d提升至6万m3/d,城南(南垭寺)加压站加压能力由1.5万m3/d提升至2万m3/d,同步将金家沟水厂改造为润生(桐子垭)泵站,加压能力为8万m3/d。 | 1652631.26元 | / |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川精科建筑工程质量检测有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川精科建筑工程质量检测有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | |
| 第一中标候选人类似业绩(四川正路建设工程检测咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都环境建设管理有限公司 | 凤凰河二沟再生水厂工程项目第三方质量检测服务项目 | 2021年4月 | / | / | 3092862.56元 | / |
| 成都环境建设管理有限公司、成都市排水有限责任公司 | 成都高新西区第二污水处理厂工程第三方质量检测服务 | 2022年3月20日 | / | / | 1129791.60 | / |
| 成都市排水有限责任公司 | 第五再生水厂二期及调蓄池项目工程质量检测服务 | 2023年9月26日 | / | / | 987824.43 | / |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川正路建设工程检测咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川正路建设工程检测咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | |
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川中科建工程检测有限公司 | 432760:项目负责人(经理)及技术负责人社保未按招标文件P78要求提供最近连续6个月社保874954:项目负责人、技术负责人未按招标文件要求提供社保证明资料。976468:人员社保不满足招标文件要求。462565:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求915585:项目负责人及技术负责人提供的社保不满足招标文件要求91383:项目负责人技术不责任社保不符合招标文件要求618424:项目负责人社保不符合招标文件要求。577579:人员社保不满足招标文件要求64269:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求 | 432760:项目负责人(经理)及技术负责人社保未按招标文件P78要求提供最近连续6个月社保874954:项目负责人、技术负责人未按招标文件要求提供社保证明资料。976468:人员社保不满足招标文件要求。462565:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求915585:项目负责人及技术负责人提供的社保不满足招标文件要求91383:项目负责人技术不责任社保不符合招标文件要求618424:项目负责人社保不符合招标文件要求。577579:人员社保不满足招标文件要求64269:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求 | 0 |
| 四川齐明建设工程检测咨询有限公司 | 432760:项目负责人(经理)及技术负责人未按招标文件P78要求提供最近连续6个月社保证明874954:项目负责人、技术负责人未按招标文件要求提供社保证明资料。976468:人员社保不满足招标文件要求。462565:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求915585:项目负责人及技术负责人提供的社保不满足招标文件要求91383:项目负责人、技术负责人社保 不符合招标文件要求618424:项目负责人社保不符合招标文件要求。577579:人员社保不满足招标文件要求64269:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求 | 432760:项目负责人(经理)及技术负责人未按招标文件P78要求提供最近连续6个月社保证明874954:项目负责人、技术负责人未按招标文件要求提供社保证明资料。976468:人员社保不满足招标文件要求。462565:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求915585:项目负责人及技术负责人提供的社保不满足招标文件要求91383:项目负责人、技术负责人社保 不符合招标文件要求618424:项目负责人社保不符合招标文件要求。577579:人员社保不满足招标文件要求64269:项目负责人和技术负责人社保不符合招标文件要求 | 0 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。