| 招标项目名称: | 施甸县城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦项目(第三批) |
| 标段编号: | GC530500202600127001002 | 标段名称: | 施甸县仁和等3个乡(镇)仁和等10个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦项目 |
| 招标人: | 施甸润城资本运营集团有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省保山市施甸县甸阳镇文化路西段北侧康乐小区南13、14号商铺 |
| 招标联系人: | 苏克凡 | 联系电话: | 18287570330 |
| 招标代理: | 云南润昀招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省保山市隆阳区如意巷49号楼3层 |
| 招标代理联系人: | 杨涛 | 招标代理联系电话: | 13887800202 |
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 143.70877 | 开标时间: | 2026-06-22 09:00 |
| 拦标价(万元): | 143.70877 | 监督部门及联系方式: | 施甸县自然资源局 监督电话:0875-8126673 |
| 公示开始时间: | 2026-06-23 17:00 | 公示结束时间: | 2026-06-26 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。监督电话:施甸县自然资源局 监督电话:0875-8126673 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 施甸县建筑工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 91530521741468970K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 139.968508 |
| 得分: | 89.27 |
| 项目负责人: | 向邑江 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532015202147362 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件不做要求 |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:沈金政 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 云南省专业技术职称证书:1302011073 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件不做要求 |
| 工期(交货期): | 365日历天 |
| 质量: | 符合设计要求,执行国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 投标人在信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn)网站“信用公示”查询栏中查询的信息记录(包括:严重失信主体名单查询、经营(活动)异常名录查询、重大税收违法失信主体名单查询)未出现不良信用信息记录;且投标人在“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin)未被列入失信被执行人。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件不做要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050030 |
| 第二中标候选人: | 云南龙超建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530502MA6K8CHR1K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 140.101664 |
| 得分: | 79.13 |
| 项目负责人: | 李晓斌 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532014202159168 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件不做要求 |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:徐瑞 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 云南省专业技术职称证书:039651 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件不做要求 |
| 工期(交货期): | 365日历天 |
| 质量: | 符合设计要求,执行国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
| 信誉要求: | 投标人在信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn)网站“信用公示”查询栏中查询的信息记录(包括:严重失信主体名单查询、经营(活动)异常名录查询、重大税收违法失信主体名单查询)未出现不良信用信息记录;且投标人在“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin)未被列入失信被执行人。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件不做要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000535 |
| 第三中标候选人: | 云南恒隆建设有限公司 |
| 单位代码: | 9153000067656843X2 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 139.334618 |
| 得分: | 77.91 |
| 项目负责人: | 李栋梁 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532009202137432 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件不做要求 |
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:李天萍 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 云南省专业技术职称证书:1710068363 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件不做要求 |
| 工期(交货期): | 365日历天 |
| 质量: | 符合设计要求,执行国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 投标人在信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn)网站“信用公示”查询栏中查询的信息记录(包括:严重失信主体名单查询、经营(活动)异常名录查询、重大税收违法失信主体名单查询)未出现不良信用信息记录;且投标人在“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin)未被列入失信被执行人。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件不做要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]011964 |
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | 云南地投建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺函未签字
项目经理无在建工程项目承诺书未签字
项目经理无在建承诺书未签字
项目经理无在建承诺书签字盖章不满足要求
项目经理无在建承诺书未签字
项目经理无在建工程项目承诺书,法定代表人或授权代理人未签字。
项目经理无在建工程项目承诺书签章不全
|
| 详细评分表: | |
| 附件: | |