项目名称:“光信·光祺·鼎新1号服务信托”174,214,946份信托受益权份额
日期:2026-06-24
| 项目编号 | CQ2026061100001 |
|---|---|
| 项目名称 | “光信·光祺·鼎新 1 号服务信托”174,214,946份信托受益权份额 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 广发银行股份有限公司深圳分行 |
| 转让标的所在地区 | 深圳市 |
| 挂牌价格 | 124,902,200元 人民币 |
| 挂牌期间 | 5 |
| 挂牌日期 | 2026-06-24 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 | 详见公告 |
项目名称:“光信·光祺·鼎新1号服务信托”174,214,946份信托受益权份额
日期:2026-06-24
| 项目编号 | CQ2026061100001 |
|---|---|
| 项目名称 | “光信·光祺·鼎新 1 号服务信托”174,214,946份信托受益权份额 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 广发银行股份有限公司深圳分行 |
| 转让标的所在地区 | 深圳市 |
| 挂牌价格 | 124,902,200元 人民币 |
| 挂牌期间 | 5 |
| 挂牌日期 | 2026-06-24 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 | 详见公告 |
安华招标网 采购招标导航网
京ICP备09066321号
网站投诉电话:56281882 法律顾问:北京陆扬律师
关注公众号
及时获取更多信息