项目名称:大英县河边镇小学校教学楼及运动场建设项目大英县河边镇小学校教学楼及运动场建设项目-施工-1评标结果公示
日期:2026-06-24
| 项目及标段名称 | 大英县河边镇小学校教学楼及运动场建设项目大英县河边镇小学校教学楼及运动场建设项目-施工-1 | ||
| 项目业主 | 大英县河边镇小学校 | 项目业主联系电话 | 13568721366 |
| 招标人 | 大英县河边镇小学校 | 招标人联系电话 | 13568721366 |
| 招标代理机构 | 四川华建西北工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13558713887 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心大英分中心 | 开标时间 | 2026/6/23 9:30:00 |
| 公示期 | 2026/6/24 0:00:00至2026/6/29 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 9098399.95 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 交货期 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川博晷景建设工程有限公司 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 540 | 8552495.95 | 7869512.25 | 93.92 |
| 第一名 | 四川嘉铕建设工程有限公司 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 540 | 8581688.24 | 7898704.54 | 91.85 |
| 第一名 | 四川松佑建筑工程有限公司 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 540 | 8752660.75 | 8069677.05 | 90.8 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 四川博晷景建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 4 | 34.5 | 59.73 |
| 招标人代表2 | 4 | 31.7 | 59.73 | |||
| 招标人代表3 | 4 | 32.4 | 59.73 | |||
| 评标专家1 | 4 | 26.3 | 59.73 | |||
| 评标专家2 | 4 | 32.8 | 59.73 | |||
| 评标专家3 | 4 | 25.7 | 59.73 | |||
| 评标专家4 | 4 | 27.7 | 59.73 | |||
| 评标专家5 | 4 | 33.1 | 59.73 | |||
| 评标专家6 | 4 | 26.9 | 59.73 | |||
| 2 | 第一中标候选人 | 四川嘉铕建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 4 | 28.6 | 59.91 |
| 招标人代表2 | 4 | 27.6 | 59.91 | |||
| 招标人代表3 | 4 | 25.2 | 59.91 | |||
| 评标专家1 | 4 | 26.1 | 59.91 | |||
| 评标专家2 | 4 | 33.3 | 59.91 | |||
| 评标专家3 | 4 | 24.2 | 59.91 | |||
| 评标专家4 | 4 | 28 | 59.91 | |||
| 评标专家5 | 4 | 32.6 | 59.91 | |||
| 评标专家6 | 4 | 27.4 | 59.91 | |||
| 3 | 第一中标候选人 | 四川松佑建筑工程有限公司 | 招标人代表1 | 4 | 30 | 58.02 |
| 招标人代表2 | 4 | 30.5 | 58.02 | |||
| 招标人代表3 | 4 | 28.1 | 58.02 | |||
| 评标专家1 | 4 | 26.2 | 58.02 | |||
| 评标专家2 | 4 | 34.2 | 58.02 | |||
| 评标专家3 | 4 | 23.9 | 58.02 | |||
| 评标专家4 | 4 | 27.7 | 58.02 | |||
| 评标专家5 | 4 | 32.6 | 58.02 | |||
| 评标专家6 | 4 | 26.6 | 58.02 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川博晷景建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈明存 | 二级建造师注册证 | 川2512020202116593 | / | / |
| 项目技术负责人 | 陈浩 | 职称证 | N0 (1999)30508 | 建筑施工 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川嘉铕建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 徐刚 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512019202100043 | / | / |
| 项目技术负责人 | 徐建国 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512020202107835 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川松佑建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 熊国海 | 建造师注册证 | 川2512014201510461 | / | / |
| 项目技术负责人 | 钱志兵 | 职称证 | 0024686 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川博晷景建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川博晷景建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川博晷景建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人类似业绩(四川嘉铕建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川嘉铕建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川嘉铕建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人类似业绩(四川松佑建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川松佑建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川松佑建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 国全辉立建设集团有限公司 | 8593474.98 | 7910491.28 | 90.73 |
| 四川瑞祥汇建设工程有限公司 | 8527809.77 | 7844826.07 | 89.6 |
| 四川蜀丰盛稷建筑工程有限公司 | 8602734.52 | 7919750.82 | 89.45 |
| 四川容升源建筑工程有限公司 | 8654065.97 | 7971082.27 | 88.94 |
| 四川光华科技集团有限公司 | 8667471.88 | 7984488.18 | 88.91 |
| 四川丰腾卓筑建设工程有限公司 | 8692100.54 | 8009116.84 | 88.81 |
| 四川松塔建设工程有限公司 | 8370527.95 | 7687544.25 | 88.55 |
| 四川中青茂建筑工程有限公司 | 8711290.80 | 8028307.10 | 88.38 |
| 四川鼎尔建筑工程有限公司 | 8779955.95 | 8096972.25 | 87.91 |
| 四川温馥建设工程有限公司 | 8837522.05 | 8154538.35 | 87.42 |
| 四川省金竺建筑有限责任公司 | 8761783.30 | 8078799.60 | 87.32 |
| 四川中彰建设集团有限公司 | 8845063.89 | 8162080.19 | 87.26 |
| 四川恒硕建设工程有限公司 | 8830781.19 | 8147797.49 | 86.86 |
| 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 8844554.59 | 8161570.89 | 86.44 |
| 中遂建工集团有限公司 | 873517:未按招标文件规定填报。575756:未按招标文件规定填报。798150:未按招标文件规定填报。837939:未按招标文件规定填报。757313:未按招标文件规定填报。238437:未按招标文件规定填报。132399:未按招标文件规定填报。825867:未按招标文件规定填报。531500:未按招标文件规定填报。 | 873517:未按招标文件规定填报。575756:未按招标文件规定填报。798150:未按招标文件规定填报。837939:未按招标文件规定填报。757313:未按招标文件规定填报。238437:未按招标文件规定填报。132399:未按招标文件规定填报。825867:未按招标文件规定填报。531500:未按招标文件规定填报。 | 30.15 |
| 其它需公示的内容 | 1.本项目无业绩要求。 2.本项目采用“评定分离”方式进行评标定标,按招标文件规定,中标候选人不排序。评标结果公示中的综合评标得分仅用作推荐中标候选人,不作为排名的依据。 3.定标时间:中标候选人公示期结束之日起20日内。 | ||
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。