项目名称:日报采编系统设备及广播电视和新媒体设备购置结果更正公告(第一次)
日期:2026-06-24
合同包1(A包(日报采编系统设备)):
更正事项:采购结果
更正原因:
中标结果公告中代理服务费收费金额错误,现予以更正。
更正内容:
原公告的合同包1(A包(日报采编系统设备))代理服务费金额:25,380.000000(万元),更正为:2.538000(万元)。
合同包2(B包(广播电视和新媒体设备)):
更正事项:采购结果
更正原因:
中标结果公告中代理服务费收费金额错误,现予以更正。
更正内容:
原公告的合同包2(B包(广播电视和新媒体设备))代理服务费金额:43,200.000000(万元),更正为:4.320000(万元)。
其他内容不变
更正日期:2026年06月24日
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中移系统集成有限公司 | 石家庄青园街220号 | 2,197,556.00元 | 91.89 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 海南省海口市秀英区长滨西三街1号 | 3,924,898.00元 | 93.38 |
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中移系统集成有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 18.00 | 24.09 | 91.89 | 1 | 1 |
| 海南君创速通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.62 | 0.00 | 30.00 | 60.62 | 2 | 2 |
| 海南为台科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.70 | 0.00 | 27.98 | 58.68 | 3 | 3 |
| 成都索贝数码科技股份有限公司 | ||||||||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 铭台(北京)科技有限公司 | ||||||||
| 钲成世纪(广州)新媒体科技有限公司 | ||||||||
| 华鼎视创(北京)科技有限公司 | ||||||||
| 北京博睿视通科技有限公司 | ||||||||
| 福州溢盈数码科技有限公司 | ||||||||
| 海口新普信息科技有限公司 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
| 海南新琼龙科技有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团海南有限公司 | 通过 | 通过 | 51.10 | 18.00 | 24.28 | 93.38 | 1 | 1 |
| 海口新普信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 2.00 | 25.53 | 65.73 | 2 | 2 |
| 海南新琼龙科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 0.00 | 30.00 | 65.50 | 3 | 3 |
| 中移系统集成有限公司 | ||||||||
| 成都索贝数码科技股份有限公司 | ||||||||
| 铭台(北京)科技有限公司 | ||||||||
| 钲成世纪(广州)新媒体科技有限公司 | ||||||||
| 华鼎视创(北京)科技有限公司 | ||||||||
| 北京博睿视通科技有限公司 | ||||||||
| 海南新声源科技服务有限公司 | ||||||||
| 福州溢盈数码科技有限公司 | ||||||||
| 海南为台科技有限公司 | ||||||||
| 海南君创速通科技有限公司 | ||||||||
| 中电信数智科技有限公司 | ||||||||
1.采购人信息
名称:海口市融媒体中心(海口日报社、海口广播电视台)
地址:海口市中沙路15号
联系方式:0898-66833792
2.采购代理机构信息
名称:海南亿卓招标代理有限公司
地址:海口市龙华区玉沙路中房高级公寓1201号
联系方式:0898-68511162
3.项目联系方式
项目联系人:陈文婷、刘安琪
电话:0898-68511162
海南亿卓招标代理有限公司
2026年06月24日