项目名称:海螺一路慢行系统改造提升项目(施工)项目(海螺一路慢行系统改造提升项目(施工))中标候选人公示
日期:2026-07-11
< !DOCTYPE html>
海螺一路慢行系统改造提升项目(施工)项目(海螺一路慢行系统改造提升项目(施工))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005555001)
本海螺一路慢行系统改造提升项目(施工)(招标项目编号: X4600002901005555001 ),经评标委员会评审,确定 海螺一路慢行系统改造提升项目(施工) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海螺一路慢行系统改造提升项目(施工):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 6218650.31 | 合格 | 150 | 84.01 |
| 2 | 江西丽景建设工程有限公司 | 6215681.11 | 合格 | 150 | 80.86 |
| 3 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 6219207.65 | 合格 | 150 | 78.05 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 谢玉良 | 琼246212108316 |
| 2 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 洪飞 | 0462410100001000085、0462311400012000017 |
| 3 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 洪飞 | 0462410100001000085、0462311400012000017 |
| 4 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 卓东平 | 琼建安C3(2025)0041138 |
| 5 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 吴素芬 | 36202213087831 |
| 6 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 符雪燕 | 0462110900001000094 |
| 7 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 陈元锰 | / |
| 8 | 江西丽景建设工程有限公司 | 钟跃飞 | 赣2362021202184516 |
| 9 | 江西丽景建设工程有限公司 | 何宇 | 劳务员0362111300002000156 |
| 10 | 江西丽景建设工程有限公司 | 刘星 | 施工员0361610493616014651 |
| 11 | 江西丽景建设工程有限公司 | 韩云霞 | 资料员0362111400002000105 |
| 12 | 江西丽景建设工程有限公司 | 张卉 | 质量员0361910993619012234 |
| 13 | 江西丽景建设工程有限公司 | 钟声莉 | 江西省高级专业技术资格证书36202412021711 |
| 14 | 江西丽景建设工程有限公司 | 罗芸 | 安全生产考核合格证书 赣建安C3(2019)0005461 |
| 15 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 李森桦 | 粤1442019202010474 |
| 16 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 陈明锋 | 1590675;0441710494417008002;0441810694418016232 |
| 17 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 陈明锋 | 1590675;0441710494417008002;0441810694418016232 |
| 18 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 陈明锋 | 1590675;0441710494417008002;0441810694418016232 |
| 19 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 陈泽鑫 | 0441711494417005813;/ |
| 20 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 陈泽鑫 | 0441711494417005813;/ |
| 21 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 张石粦 | 粤建安C3(2013)0006426 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 江西丽景建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 完全响应 |
4、中标候选人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|
| 1 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | |
| 2 | 江西丽景建设工程有限公司 | |
| 3 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 |
5、中标候选人的项目负责人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南三宸山建筑工程有限公司 | ||
| 2 | 江西丽景建设工程有限公司 | ||
| 3 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为三亚市住房和城乡建设局。