项目名称:齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓基础设施提升项目成交结果公告
日期:2026-06-21
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓基础设施提升项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | ||
| 行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2026年06月21日 23:44 |
| 评审专家名单 | 孙丽丽,赵亮,国强峰,刘旭东,吕传斗,王有振,张善坤 | ||
| 总中标金额 | ¥9119.456700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李雨莹、陈晓楠 | ||
| 项目联系电话 | 0531-82667532、13406990513 | ||
| 采购单位 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | ||
| 采购单位地址 | 济南市长清区大学路 3501 号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0531-89631613 | ||
| 代理机构名称 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-82667532 | ||
一、项目编号:SDGP370000000202602004282
二、项目名称:齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓基础设施提升项目
三、采购结果
采购包1:
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 山东省济南市历下区燕子山路29号 | 15,536,149.73元 | 单价:14,215,577.00元 | 87.55 |
采购包2:
| 万旭宏业集团有限公司 | 山东省济南市高新区正丰路554号6号科研楼405室 | 15,847,544.43元 | 单价:14,061,815.20元 | 85.26 |
采购包3:
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 济南市历下区转山西路2号 | 18,051,307.76元 | 单价:17,333,371.00元 | 86.33 |
采购包4:
| 国舜绿建科技有限公司 | 山东省济南市起步区太平街道谢胡路9号国际标准地招商产业园12号楼B座315室 | 16,337,794.53元 | 单价:14,270,000.00元 | 87.26 |
采购包5:
| 中国建筑技术集团有限公司 | 北京市北三环东路30号 | 17,229,577.54元 | 单价:15,405,690.69元 | 86.19 |
采购包6:
| 豪鑫建设集团有限公司 | 山东省济南市天桥区小清河北路177-1号黄台商业综合体B楼16层1607室 | 8,192,193.08元 | 单价:7,490,000.00元 | 85.07 |
四、主要标的信息
合同包1:
工程类(山东高速齐鲁建设集团有限公司)
| 1-1 | 装修工程 | 长清校区9#10#连体楼改造、宿舍区道路整修 | 9-10号学生公寓以及室外道路、管网物探图纸范围内的道路改造、学生公寓内宿舍、走廊、门窗、卫生间、淋浴间、屋面防水、强电、弱电、给排水、消防、通风、采暖、防雷接地等改造内容。 | 自开工之日起35日历天内完工;具体开工日期以甲方开工令为准。 | 王德坤 | 鲁1372020202103278 |
合同包2:
工程类(万旭宏业集团有限公司)
| 2-1 | 装修工程 | 长清校区13#14#连体楼改造、红领公寓改造 | 13-14号学生公寓、工训中心防水、一食堂防水、公教楼等防水、部分楼宇墙面粉刷、国重楼防水、长清校区西门北侧绿地改造、红领公寓图纸范围内的道路改造、学生公寓内宿舍、走廊、门窗、卫生间、淋浴间、屋面防水、强电、弱电、给排水、消防、通风、采暖、防雷接地等改造内容。 | ?开?之?起35?历天内完?;具体开??期以甲?开?令为准。 | 郑孝明 | 鲁2372019202110311 |
合同包3:
工程类(山东金曰交通发展集团有限公司)
| 3-1 | 装修工程 | 长清校区15#至19#改造 | 15 - 19号学生公寓图纸范围内的学生公寓内宿舍、走廊、门窗、卫生间、淋浴间、屋面防水、强电、弱电、给排水、消防、通风、采暖、防雷接地等改造内容。 | 自开工之日起35日历天内完工;具体开工日期以甲方开工令为准。 | 王继震 | 鲁2372018202428591 |
合同包4:
工程类(国舜绿建科技有限公司)
| 4-1 | 装修工程 | 长清校区20#、21#改造,部分道路整修 | 20 - 21号学生公寓、办公楼西道路加铺沥青、局部沥青道路、人行道路整修、办公楼北侧小花园透水砖园路及广场改造图纸范围内的道路改造、学生公寓内宿舍、走廊、门窗、卫生间、淋浴间、屋面防水、强电、弱电、给排水、消防、通风、采暖、防雷接地等改造内容 | 自开工之日起35日历天内完工;具体开工日期以甲方开工令为准。 | 穆立春 | 鲁1372017201821756 |
合同包5:
工程类(中国建筑技术集团有限公司)
| 5-1 | 装修工程 | 长清校区22#、23#改造、24#至29#改造 | 22-29号学?公寓、图纸范围内的学?公寓内宿舍、?廊、?窗、卫?间、淋浴间、屋?防?、强电、弱电、给排?、消防、通?、采暖、绿化、防雷接地等改造内容。 | 35日历天 | 李忱羲 | 注册建造师 |
合同包6:
工程类(豪鑫建设集团有限公司)
| 6-1 | 装修工程 | 历城校区1#2#3#及周边配套改造,宿舍家具翻新 | 历城校区1 - 3号学生公寓、历城校区家具整修图纸范围内的道路改造、1号楼室外管网局部改造、学生公寓内宿舍、走廊、门窗、卫生间、淋浴间、屋面防水、强电、弱电、给排水、消防、通风、采暖、防雷接地等改造内容。 | 自开工之日起35日历天内完工;具体开工日期以甲方开工令为准。 | 苑孟华 | 鲁2372024202426596 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙丽丽、赵亮、国强峰、刘旭东、吕传斗、王有振(采购人代表)、张善坤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定,以差额累进法计算后下浮50%计取,由成交供应商向代理机构交纳。?开户单位名称:海逸恒安项目管理有限公司;?开户银行:中信银行济南花园路支行;?账?号:8112501012501728161;?行?号:302451037297。
代理服务费金额:
合同包1:40127.26元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:39858.18元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3:45583.4元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4:40222.5元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5:42209.96元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6:25847.5元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(长清校区9#10#连体楼改造、宿舍区道路整修):
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.55 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.18 |
| 国舜绿建科技有限公司 | 通过 | 通过 | 86.31 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 84.58 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.41 |
| 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 通过 | 通过 | 84.28 |
| 山东铁信建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.89 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 83.29 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.27 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.06 |
| 山东宇兴建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.68 |
| 嘉林建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.83 |
| 山东省洁昕建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.36 |
| 中冶建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.28 |
| 山东垚犇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.67 |
| 山东鸿典建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.84 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.91 |
| 山东晟远建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 68.54 |
合同包2(长清校区13#14#连体楼改造、红领公寓改造):
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.26 |
| 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 通过 | 通过 | 84.36 |
| 山东德辰建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.96 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.76 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.18 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 82.65 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 81.98 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.53 |
| 山东宇兴建设有限公司 | 通过 | 通过 | 81.22 |
| 山东申岳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.93 |
| 嘉林建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.25 |
| 山东省洁昕建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.16 |
| 中冶建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.64 |
| 山东中恒建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.80 |
| 山东鸿典建设有限公司 | 通过 | 通过 | 76.33 |
| 山东永达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.56 |
合同包3(长清校区15#至19#改造):
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.33 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.13 |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.12 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.41 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.55 |
| 山东长箭建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.13 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 82.48 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.20 |
| 嘉林建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.89 |
| 山东宜佳美建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.57 |
| 万得福实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.56 |
| 山东申岳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 80.55 |
| 沃尔德建筑装饰集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.85 |
| 中冶建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.43 |
| 山东省洁昕建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.93 |
| 山东国信建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.86 |
| 山东菏建建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 |
| 山东永达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.80 |
合同包4(长清校区20#、21#改造,部分道路整修):
| 国舜绿建科技有限公司 | 通过 | 通过 | 87.26 |
| 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 通过 | 通过 | 84.33 |
| 山东长箭建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.98 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.40 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.72 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.90 |
| 山东铁信建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.75 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 82.91 |
| 深圳市望华建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.61 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.60 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.41 |
| 山东申岳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 80.93 |
| 嘉林建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.15 |
| 中冶建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.66 |
| 山东省洁昕建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.51 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 79.01 |
| 山东中恒建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.86 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.44 |
合同包5(长清校区22#、23#改造、24#至29#改造):
| 中国建筑技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.19 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 84.89 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.33 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 88.26 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.45 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 83.96 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.63 |
| 嘉林建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.23 |
| 万得福实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.92 |
| 山东申岳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 81.92 |
| 山东省洁昕建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.23 |
| 中冶建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.69 |
| 山东永达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.74 |
合同包6(历城校区1#2#3#及周边配套改造,宿舍家具翻新):
| 豪鑫建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.07 |
| 山东尚邦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.49 |
| 山东德辰建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.01 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.08 |
| 万旭宏业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.60 |
| 中国建筑技术集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.07 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.40 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 81.52 |
| 山东宇兴建设有限公司 | 通过 | 通过 | 81.14 |
| 同壹基城(山东)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.97 |
| 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 通过 | 通过 | 80.92 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.92 |
| 山东舜联城市建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 80.85 |
| 山东隆翼建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.82 |
| 山东省洁昕建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.50 |
| 嘉林建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.40 |
| 济南四建(集团)有限责任公司 | 通过 | 通过 | 78.36 |
| 山东晟远建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 65.77 |
未中标供应商的未中标原因:1包:山东诺环建工有限公司(符合性审查不通过);山东正晨科技股份有限公司(符合性审查不通过);3包:山东生润建设工程有限公司(最后报价超时未响应);6包:中冶建工集团有限公司(符合性审查不通过)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐鲁工业大学(山东省科学院)
地址:济南市长清区大学路 3501 号
联系方式:0531-89631613
2.采购代理机构信息
名称:海逸恒安项目管理有限公司
地址:山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层
联系方式:0531-82667532
3.项目联系方式
项目联系人:李雨莹、陈晓楠
电话:0531-82667532、13406990513
海逸恒安项目管理有限公司
2026年06月21日