您好,欢迎来到 安华招标网

联系电话:400-1665-567

首页 > 免费公告 > 浦口区供水管网更新改造一期工程施工中标候选人公示

浦口区供水管网更新改造一期工程施工中标候选人公示

发布时间
2026-06-22

项目详情

项目名称:浦口区供水管网更新改造一期工程施工中标候选人公示

日期:2026-06-22

< !doctype html> (浦口分中心) 浦口区供水管网更新改造一期工程中标候选人公示

标段编号:JBSZ2600234-03SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京浦口城乡水务发展有限公司的浦口区供水管网更新改造一期工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 安徽新建控股集团有限公司 中亿丰建设集团股份有限公司 太原市政建设集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级
投标报价(元) 81875247.81 79791150.56 79334634.10
工期(日历日) 549 549 549
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 杜明 赵振宇 闫瑞
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 皖建安B(2015)0039050;皖1342019202100053 苏建安B(2025)1014779;苏1322023202411256 晋建安B(2019)2002477;晋1142019202000832
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 安徽新建控股集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 日喀则市主城区排水整治二期项目四标段
合同价格 69970488.88元
项目地点 日喀则市
开工时间 2023年12月27日
竣工时间 2024年12月30日
项目负责人 唐海运
招标单位名称 日喀则市住房和城乡建设局
评分业绩
合同名称 红安县园艺河片区雨污分流改造工程项目
合同价格 100296153.92元
项目地点 湖北省
开工时间 2020年03月30日
竣工时间 2023年11月22日
项目负责人 张虎
招标单位名称 红安县住房和城乡建设局
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 中亿丰建设集团股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 2024-2025年相城区公共供水管网漏损治理工程施工总承包
合同价格 111852376.95元
项目地点 苏州市相城区板块
开工时间 2024年06月27日
竣工时间 2025年12月30日
项目负责人 郝夏夏
招标单位名称 苏州市相城供水有限公司
评分业绩
合同名称 2020年生活污水收集管道完善工程--古里镇文学街、铁琴路、元通路污水主管网工程
合同价格 55051958.87元
项目地点 江苏省苏州市常熟市古里镇文学街、铁琴路、元通路
开工时间 2021年05月20日
竣工时间 2023年06月15日
项目负责人 文峰
招标单位名称 常熟市水务投资发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 太原市政建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 新建路(北沙河南沿岸一迎泽大街)地下管网更新改造工程施工
合同价格 200328185.50元
项目地点 迎泽区、杏花岭区
开工时间 2025年06月02日
竣工时间 2026年01月26日
项目负责人 王悦
招标单位名称 太原市市政公共设施建设管理中心
评分业绩
合同名称 迎泽西大街(春居路-晋祠路)地下管网更新改造工程施工
合同价格 132841726.47元
项目地点 太原市万柏林区
开工时间 2025年08月25日
竣工时间 2026年01月28日
项目负责人 王东根
招标单位名称 太原市市政公共设施建设管理中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏新纪元公用事业建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按招标文件要求缴纳投标保证金
江苏哲茂建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。;未按招标文件要求提供投标保证金的。 企业资质不符合招标文件要求;项目负责人建造师证书等级不符合招标文件要求;未按招标文件要求缴纳投标保证金

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 安徽新建控股集团有限公司 2.00 13.76 81.61 97.37
2 中亿丰建设集团股份有限公司 2.00 13.73 80.73 96.46
3 太原市政建设集团有限公司 2.00 13.64 80.39 96.03
4 湖南省绿林建设集团有限公司 2.00 14.16 78.88 95.04
5 中铁上海工程局集团有限公司 2.00 14.10 78.65 94.75
6 中国电建市政建设集团有限公司 2.00 13.96 76.46 92.42
7 中铁十四局集团大盾构工程有限公司;中铁十四局集团有限公司 2.00 14.83 74.63 91.46
8 中铁二十四局集团有限公司 2.00 13.86 69.34 85.2
9 浙江金城建设集团有限公司 2.00 13.60 69.12 84.72

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京第二道路排水工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江苏先达建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
中国建筑第六工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.10
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中庆建设有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中铁十局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中铁建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
苏州市政园林工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏博学建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
赣州建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
长沙市市政工程有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 3.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
湖南省西湖建筑集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中铁十一局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
石家庄一建建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
润盛建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
安徽新建控股集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
河北省冀中城建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏辰宇建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
湖南省绿林建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 3.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 2.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00
中铁十五局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
中铁二十四局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
中铁上海工程局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 3.00 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
中铁市政环境建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
南京同力建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
中亿丰建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
广西建工集团控股有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.10 2.70 2.40 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.10
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
江西中煤建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 3.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
中国电建市政建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
广东省基础工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
南京久大建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
太原市政建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 3.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
杭州中航建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
浙江金城建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏天润环境建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
雨发建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
