项目名称:珠海市老旧小区供水漏损治理及设施改造项目(一期)设计中标公示
日期:2026-06-23
珠海市老旧小区供水漏损治理及设施改造项目(一期)设计
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2601-440400-04-02-176779 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 珠海市老旧小区供水漏损治理及设施改造项目(一期) | ||
| 招标项目名称 | 珠海市老旧小区供水漏损治理及设施改造项目(一期)设计 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005969001001 | ||
| 标段(包)名称 | 珠海市老旧小区供水漏损治理及设施改造项目(一期)设计 | ||
| 公示名称 | 珠海市老旧小区供水漏损治理及设施改造项目(一期)设计中标公示 | ||
| 开标日期 | 2026年06月16日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 74.51 % | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈贻龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师-给水排水-不分等级(CS104400361) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海市供水有限公司 | 联系地址 | 广东省珠海市香洲区镜山路51号1栋 |
| 异议受理部门联系人 | 吴俊强、凌广权 | 联系电话 | 19287699197 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年06月23日 | 公示结束日期 | 2026年06月27日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第3轮 | |
| 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 5 |
| 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 0 |
| 第2轮 | |
| 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5 |
| 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 0 |
| 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 0 |
| 第1轮 | |
| 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 5 |
| 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 5 |
| 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 5 |
| 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 0 |