项目名称:浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目园区内道路工程施工中标候选人公示
日期:2026-06-25
浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目园区内道路工程施工中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440204-04-01-369836 | |||
投资项目名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目 | |||
招标项目名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目园区内道路工程施工 | |||
标段(包)名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目园区内道路工程施工 | |||
公示名称 | 浈江产业园(犁市片区)基础设施建设项目园区内道路工程施工中标候选人公示 | |||
开标日期 | 2026年6月18日 | |||
定标日期 | 2026年6月25日 | |||
定标情况 | 经评标委员会评审推荐五家不排序的定标候选人分别为:粤北建设工程有限公司(代码:91440200555621505D)、广东昊粤建设有限公司(代码:91440204MA4UYN4U0E)、恒鑫建设工程有限公司(代码:9144022968868936X0)、韶关市新城兴建筑工程有限公司(代码:91440200725078243L)、韶关市住宅建筑工程有限公司(代码:91440200191521035K)。 定标情况如下: | |||
序号 | 定标候选人 | 第一轮票数 | ||
1 | 粤北建设工程有限公司 | 4 | ||
2 | 广东昊粤建设有限公司 | 0 | ||
3 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 2 | ||
4 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 1 | ||
5 | 恒鑫建设工程有限公司 | 0 | ||
第一中标候选人 | 粤北建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 14281175.57元 | |||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)并且合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |
项目负责人 | 张杨武 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师(注册编号:粤2442021202125152) | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D144A00609) | ||
业绩情况 | / | |||
第二中标候选人 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 14276318.39元 | |||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)并且合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |
项目负责人 | 何庆聪 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师(注册编号:粤2442020202100738) | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D144018721) | ||
业绩情况 | / | |||
第三中标候选人 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 14296976.72元 | |||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)并且合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |
项目负责人 | 王粤俊 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师(注册编号:粤2442021202128873) | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244073780) | ||
业绩情况 | / | |||
异议受理部门 | 东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会 | 联系地址 | 韶关市浈江区犁市镇五四村(产业园)B地段 | |
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0751-8739926 | |
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | |
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | |||
公示开始时间 | 2026年6月25日 | 公示结束日期 | 2026年6月29日 | |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||
招标人:东莞(韶关)浈江产业转移工业园管理委员会
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
2026年6月25日