项目名称:集宁区物业管理服务框架协议采购项?框架协议入围成交结果公告
日期:2026-07-01
公告概要:
一、征集项目概述
征集项目名称:集宁区物业管理服务框架协议采购项⽬
征集项目编号:K1509022026000009
二、征集人信息
征集人名称:乌兰察布市集宁区公共资源交易中心(乌兰察布市集宁区政府采购中心)
联系人:集宁区政府采购中心
联系方式:0474-8210167
联系地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区乌兰察布市集宁区察哈尔东街商务科技文化中心B区5号楼
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
物业综合服务:91.5%
环境卫生保洁服务:91.5%
房屋及公共设施设备维修维护:91.5%
绿化养护服务:91.5%
秩序维护及安防管理服务:91.5%
电梯和消防维保的委托服务:91.5%
(2) 评审小组成员名单: 常**、穆**、赵*、王**、刘**
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 1 | 内蒙古赛佰喏物业服务有限公司 | 开元大厦A座1004室 | 物业综合服务 | 折扣 | 50% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 50% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 50% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 50% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 50% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 50% | |||
| 2 | 内蒙古荣腾保安服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区恩和路畜产院家属楼南 | 物业综合服务 | 折扣 | 50% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 50% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 50% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 50% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 50% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 50% | |||
| 3 | 乌兰察布市集宁区佳兴物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新华街广场西吉祥小区1栋1020 | 物业综合服务 | 折扣 | 50% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 50% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 50% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 50% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 50% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 50% | |||
| 4 | 内蒙古硕然物业管理有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区恒大悦府二期10号楼2单元102号 | 物业综合服务 | 折扣 | 50% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 50% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 50% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 50% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 50% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 50% | |||
| 5 | 内蒙古盟嫂物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇七台大街县加油站对面路南迎街房 | 物业综合服务 | 折扣 | 55% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 55% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 55% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 55% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 55% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 55% | |||
| 6 | 内蒙古锦居物业管理有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区110国道北侧、泰昌北路西侧盛世新城住宅小区C-23栋-2-406 | 物业综合服务 | 折扣 | 65% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 65% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 65% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 65% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 65% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 65% | |||
| 7 | 内蒙古嘉衡人力资源有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区马莲渠乡百旺家苑C13-商业-201 | 物业综合服务 | 折扣 | 67% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 67% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 67% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 67% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 67% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 67% | |||
| 8 | 乌兰察布市卓屹商贸有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西街道阳光华城108号商铺 | 物业综合服务 | 折扣 | 68% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 68% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 68% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 68% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 68% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 68% | |||
| 9 | 内蒙古嘉栋物业管理有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场誉峰3号楼3506号 | 物业综合服务 | 折扣 | 68% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 68% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 68% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 68% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 68% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 68% | |||
| 10 | 北京天润创业物业管理有限公司 | 北京市昌平区东小口镇霍营村164号 | 物业综合服务 | 折扣 | 69% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 69% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 69% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 69% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 69% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 69% | |||
| 11 | 内蒙古京盾保安服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区阳光颐园16号楼3-102 | 物业综合服务 | 折扣 | 70% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 70% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 70% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 70% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 70% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 70% | |||
| 12 | 北京国欣物业管理发展有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号院16号楼20层2306室 | 物业综合服务 | 折扣 | 70% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 70% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 70% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 70% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 70% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 70% | |||
| 13 | 乌兰察布旭阳物业管理服务有限公司 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗白镇西开办住宅北楼中单元一楼(东户) | 物业综合服务 | 折扣 | 73.5% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 73.5% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 73.5% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 73.5% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 73.5% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 73.5% | |||
| 14 | 察哈尔右翼后旗秉君物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白镇新区一中住宅楼中单元三楼西户 | 物业综合服务 | 折扣 | 75% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 75% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 75% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 75% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 75% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 75% | |||
| 15 | 内蒙古启佑物业有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西街道诚泰公司办公楼西侧301室 | 物业综合服务 | 折扣 | 75.00% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 75.00% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 75.00% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 75.00% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 75.00% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 75.00% | |||
| 16 | 乌兰察布市远洋同创服务有限公司 | 乌兰察布市集宁区虎山综合贸易市场二楼6号房 | 物业综合服务 | 折扣 | 75% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 75% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 75% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 75% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 75% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 75% | |||
| 17 | 内蒙古振兴家政服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县城关镇新城区育才街燊泰佳园5号楼6号门脸 | 物业综合服务 | 折扣 | 75% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 75% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 75% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 75% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 75% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 75% | |||
| 18 | 内蒙古如诚物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街靠山苑(小区)西门北005号门脸房屋 | 物业综合服务 | 折扣 | 76% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 76% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 76% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 76% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 76% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 76% | |||
| 19 | 乌兰察布市燊荣保安服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区四马路盟医院家属楼12号1单元1户 | 物业综合服务 | 折扣 | 77% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 77% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 77% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 77% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 77% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 77% | |||
| 20 | 内蒙古中环新意物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区建设街45号 | 物业综合服务 | 折扣 | 78% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 78% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 78% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 78% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 78% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 78% | |||
| 21 | 北京世纪华夏物业管理有限公司 | 北京市丰台区长辛店崔村二里18号8幢35 | 物业综合服务 | 折扣 | 78% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 78% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 78% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 78% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 78% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 78% | |||
| 22 | 乌兰察布市邦泰物业管理有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗红卫嘉苑迎街楼(由南向北第三套) | 物业综合服务 | 折扣 | 78% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 78% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 78% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 78% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 78% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 78% | |||
| 23 | 乌兰察布市新美好物业服务有限公司 | 乌兰察布市集宁新区杜尔伯特东大街与泰昌南路交汇处15-商业-1011、2011 | 物业综合服务 | 折扣 | 79% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 79% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 79% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 79% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 79% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 79% | |||
| 24 | 乌兰察布市坤和物业服务有限公司 | 乌兰察布市集宁新区新时代家园32#1F | 物业综合服务 | 折扣 | 79% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 79% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 79% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 79% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 79% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 79% | |||
| 25 | 内蒙古沄谷人力资源有限公司 | 百旺融城 | 物业综合服务 | 折扣 | 79% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 79% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 79% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 79% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 79% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 79% | |||
| 26 | 内蒙古中源物业管理有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路闻都城市广场综合商业16号B座708 | 物业综合服务 | 折扣 | 79% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 79% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 79% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 79% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 79% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 79% | |||
| 27 | 呼和浩特市佳拓物业服务有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥南路富丽城A区4号楼2单元1501室 | 物业综合服务 | 折扣 | 79.9% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 79.9% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 79.9% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 79.9% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 79.9% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 79.9% | |||
| 28 | 内蒙古航投实业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区大学东街4号万正尚都3#、4#楼裙房202室 | 物业综合服务 | 折扣 | 80% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 80% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 80% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 80% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 80% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 80% | |||
| 29 | 内蒙古嘉泰物业服务有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园大学生创业园7号楼812-814房间 | 物业综合服务 | 折扣 | 80% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 80% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 80% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 80% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 80% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 80% | |||
| 30 | 内蒙古宜信物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区明辉丽景小区B座1层1010室 | 物业综合服务 | 折扣 | 80% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 80% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 80% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 80% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 80% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 80% | |||
| 31 | 内蒙古美嘉物业服务有限公司 | 百旺融城E区14号楼二单元1602室 | 物业综合服务 | 折扣 | 80% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 80% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 80% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 80% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 80% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 80% | |||
| 32 | 乌兰察布市中保物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区团结路34号(原第二医院院内)03室 | 物业综合服务 | 折扣 | 81% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 81% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 81% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 81% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 81% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 81% | |||
| 33 | 乌兰察布华盾中安保安服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区六马路尊师公寓19号楼东起3段2层2户 | 物业综合服务 | 折扣 | 82% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 82% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 82% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 82% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 82% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 82% | |||
| 34 | 内蒙古福瑞卫士保安服务有限公司 | 百旺融城E4商204营业房 | 物业综合服务 | 折扣 | 82% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 82% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 82% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 82% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 82% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 82% | |||
| 35 | 内蒙古富大物业服务有限公司 | 乌兰察布市集宁区工农大街东侧文化路北侧转角处3栋201 | 物业综合服务 | 折扣 | 83% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 83% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 83% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 83% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 83% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 83% | |||
| 36 | 乌兰察布市鼎誉物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区江东郡E区二期10#楼104营业房 | 物业综合服务 | 折扣 | 83% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 83% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 83% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 83% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 83% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 83% | |||
| 37 | 内蒙古泛海物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁新区金辉雅苑F-107商铺 | 物业综合服务 | 折扣 | 83% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 83% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 83% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 83% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 83% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 83% | |||
| 38 | 北京品也物业服务有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)7幢2层355号 | 物业综合服务 | 折扣 | 85% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 85% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 85% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 85% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 85% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 85% | |||
| 39 | 乌兰察布市弘信清洁设备销售服务有限公司 | 乌兰察布市集宁区新区杜尔伯特东大街与泰昌南路交汇处15-商业105、205 | 物业综合服务 | 折扣 | 85% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 85% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 85% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 85% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 85% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 85% | |||
| 40 | 乌兰察布市广诚立人人力资源服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新区博物馆三楼 | 物业综合服务 | 折扣 | 85% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 85% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 85% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 85% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 85% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 85% | |||
| 41 | 乌兰察布市南北方物业服务有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区经贸融城B区16号楼1单元202室 | 物业综合服务 | 折扣 | 90% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 90% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 90% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 90% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 90% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 90% | |||
| 42 | 张家口鑫鹰保安服务有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区富强路4号府 街庭院商住小区24幢1-2单元7号底商一层 | 物业综合服务 | 折扣 | 90% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 90% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 90% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 90% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 90% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 90% | |||
| 43 | 内蒙古信盛保安服务有限公司 | 乌兰察布市集宁区新区杜尔伯特东大街与泰昌南路交汇处15-商业205 | 物业综合服务 | 折扣 | 90% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 90% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 90% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 90% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 90% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 90% | |||
| 44 | 内蒙古佳雄保安服务有限公司 | 乌兰察布市集宁区雅江小区2号楼2单元11层西户。 | 物业综合服务 | 折扣 | 90% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 90% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 90% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 90% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 90% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 90% | |||
| 45 | 乌兰察布市家和物业服务有限公司 | 乌兰察布市集宁区民建路中段南侧工商局综合楼1栋103 | 物业综合服务 | 折扣 | 90% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 90% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 90% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 90% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 90% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 90% | |||
| 46 | 乌兰察布市森洲苑物业管理有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁新区乌兰察布路37号(神舟家园商贸城内) | 物业综合服务 | 折扣 | 91% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 91% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 91% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 91% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 91% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 91% | |||
| 47 | 内蒙古京伟物业服务有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区马莲渠乡新集镇规划九路以南9栋1016、2016 | 物业综合服务 | 折扣 | 91% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 91% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 91% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 91% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 91% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 91% | |||
| 48 | 内蒙古浩原物业服务有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区幸福路呼得木林新天地小区一栋303房屋 | 物业综合服务 | 折扣 | 91% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 91% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 91% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 91% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 91% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 91% | |||
| 49 | 内蒙古巨德物业服务有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路巨德房地产公司办公楼 | 物业综合服务 | 折扣 | 91.5% |
| 环境卫生保洁服务 | 折扣 | 91.5% | |||
| 房屋及公共设施设备维修维护 | 折扣 | 91.5% | |||
| 绿化养护服务 | 折扣 | 91.5% | |||
| 秩序维护及安防管理服务 | 折扣 | 91.5% | |||
| 电梯和消防维保的委托服务 | 折扣 | 91.5% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):0元
收取对象:无
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:乌兰察布市集宁区公共资源交易中心(乌兰察布市集宁区政府采购中心)
2026年07月01日
相关附件: