项目名称:2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务采购项目结果公告
日期:2026-09-10
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 普宁市财政局 | ||
| 行政区域 | 普宁市 | 公告时间 | 2026年09月10日 11:25 |
| 评审专家名单 | 蔡庆敏,王德华,何旭娟,吴桂娜,陈雄文,李少强,彭琍 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈晓茹 | ||
| 项目联系电话 | 0663-6180668 | ||
| 采购单位 | 普宁市财政局 | ||
| 采购单位地址 | 广东省揭阳市普宁市流沙南平里11栋 | ||
| 采购单位联系方式 | 0663-2215061 | ||
| 代理机构名称 | 广州穗科建设管理有限公司揭阳分公司 | ||
| 代理机构地址 | 普宁市普宁大道北侧大南山路西侧自东向西第10幢东起第5间二楼(门牌号:普宁大道1559即施彩乐涂料服务中心西侧隔壁) | ||
| 代理机构联系方式 | 0663-6180668 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东精信工程造价咨询有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(广轩项目管理有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 合同包7:中小企业或残疾人福利单位声明函(丰汇国际项目管理有限公司).pdf | ||
一、项目编号:GZSK-2026-JY-025
二、项目名称:2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务采购项目
三、采购结果
合同包1(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1)):
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 广州市天河区天河北路460号201房之12-A17号 | 折扣率:73.49% |
合同包2(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2)):
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 北京市丰台区丰台北路17号院1号楼14层1401内14F-XZL-1405 | 折扣率:80.00% |
合同包3(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3)):
| 中科经纬工程技术有限公司 | 成都市青羊区敬业路218号15栋1楼1号 | 折扣率:80.00% |
合同包4(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4)):
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 折扣率:83.50% |
合同包5(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5)):
| 广轩项目管理有限公司 | 长平路123号广海大厦804号房 | 折扣率:82.00% |
合同包6(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组6)):
| 海天工程咨询有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路交叉口恒丰科创中心13号楼二层220 | 折扣率:87.50% |
合同包7(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组7)):
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际(大话南门)20楼2003室 | 折扣率:90.00% |
合同包8(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组8)):
| 华睿诚项目管理有限公司 | 陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号 | 折扣率:79.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1)):
服务类(广东精信工程造价咨询有限公司)
| 1-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2)):
服务类(北京建友工程造价咨询有限公司)
| 2-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包3(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3)):
服务类(中科经纬工程技术有限公司)
| 3-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 完全响应招标文件中所有服务范围 | 完全响应招标文件中所有服务要求 | 自签订合同之日起3年 | 完全响应招标文件中所有服务标准 |
合同包4(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4)):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
| 4-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包5(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5)):
服务类(广轩项目管理有限公司)
| 5-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起3年 | 按招标文件要求执行 |
合同包6(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组6)):
服务类(海天工程咨询有限公司)
| 6-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自签订合同之日起3年 | 完全响应招标文件要求 |
合同包7(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组7)):
服务类(丰汇国际项目管理有限公司)
| 7-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按照采购人和招标文件要求。 | 按照采购人和招标文件要求。 | 自合同签订之日起3年。 | 按照采购人和招标文件要求。 |
合同包8(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组8)):
服务类(华睿诚项目管理有限公司)
| 8-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件规定的服务范围执行 | 按招标文件规定的服务要求执行 | 自签订合同之日起3年 | 按招标文件规定的服务标准执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡庆敏(采购人代表)、王德华(采购人代表)、何旭娟、吴桂娜、陈雄文、李少强、彭琍
六、代理服务收费标准及金额:
| 1 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1) | 3.630000 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2) | 3.630000 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3) | 3.090000 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4) | 3.090000 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5) | 2.340000 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组6) | 2.340000 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组7) | 1.860000 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组8) | 1.860000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1)):
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | 1 |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 5.06 | 92.49 | 2 | 2 |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包2(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2)):
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 5.06 | 92.49 | 2 | 1 |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包3(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3)):
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | 1 |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 4.50 | 91.93 | 2 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包4(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4)):
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | 1 |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 4.50 | 91.93 | 2 | |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包5(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5)):
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | 1 |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 4.50 | 91.93 | 2 | |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 中林智建控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 8.18 | 83.89 | 17 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 18 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 19 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 20 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 21 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 22 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 23 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 24 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 25 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 26 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 27 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 28 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 29 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 30 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 31 | |
