项目名称:山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新智能建造技术和城市轨道交通工程实训平台(一期)结果公告(采购包1、2)
日期:2026-09-10
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新智能建造技术和城市轨道交通工程实训平台(一期) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 滨州职业技术大学 | ||
| 行政区域 | 滨州市 | 公告时间 | 2026年09月10日 11:43 |
| 评审专家名单 | 董长征,张传远,汪东修,张志勇,李建国 | ||
| 总中标金额 | ¥156.900000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张清燕、刘珍珍、张国玉、张娜娜 | ||
| 项目联系电话 | 15726283334 | ||
| 采购单位 | 滨州职业技术大学 | ||
| 采购单位地址 | 滨州市滨城区黄河十二路919号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18954319019 | ||
| 代理机构名称 | 山东嘉泰项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 滨州市滨城区黄河十一路文化街北街西排15号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15726283334 | ||
一、项目编号:SDGP371600000202602000223
二、项目名称:山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新智能建造技术和城市轨道交通工程实训平台(一期)
三、采购结果
采购包1:
| 济南辰科信息科技有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路科汇大厦B座103 | 700,000.00元 | 89.80 |
采购包2:
| 济南赛文特仪器设备有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路街道新泺大街1166号奥盛大厦3号楼1305室 | 869,000.00元 | 97.00 |
四、主要标的信息
采购包1(城市轨道交通工程实训平台):
货物类(济南辰科信息科技有限公司)
| 1-1-1 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | CRTS板式无砟轨道线路 | 辰科CK | CKE-WZGD | 18 | 米 | 2,850.0000 | 51,300.00 |
| 1-1-2 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 有砟轨道线路 | 辰科CK | CKE-YZGD | 15 | 米 | 1,080.0000 | 16,200.00 |
| 1-1-3 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 有砟单开道岔 | 辰科CK | CKE-YZDK | 1 | 套 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-4 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | CRTSⅠ 型轨道板 | 辰科CK | CKE-I | 1 | 块 | 15,590.0000 | 15,590.00 |
| 1-1-5 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | CRTSII 型轨道板 | 辰科CK | CKE-II | 1 | 块 | 15,590.0000 | 15,590.00 |
| 1-1-6 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | CRTSⅢ 型轨道板 | 辰科CK | CKE-III | 1 | 块 | 15,590.0000 | 15,590.00 |
| 1-1-7 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 扣件系统(有砟轨道) | 辰科CK | CKE-1.0 | 40 | 套 | 215.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-8 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 扣件系统(无砟轨道) | 辰科CK | CKE-1.1 | 40 | 套 | 215.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-9 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 手动捣固镐 | 辰科CK | CKE-DGH | 10 | 把 | 100.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-10 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 手动道砟耙 | 辰科CK | CKE-SQZ1 | 15 | 把 | 100.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-11 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 手动撬棍 | 辰科CK | CKE-QG | 10 | 把 | 100.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-12 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | TBM盾构模型 | 辰科CK | CKE-2.0 | 1 | 个 | 11,350.0000 | 11,350.00 |
| 1-1-13 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 伤损钢轨 | 辰科CK | CKE-VI | 4 | 根 | 1,300.0000 | 5,200.00 |
| 1-1-14 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 数显式轨道尺 | 辰科CK | CKE-2.0 | 20 | 套 | 900.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-15 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 钢轨磨耗测量仪 | 辰科CK | CKE-1601 | 5 | 套 | 2,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-16 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 轨底坡测量仪 | 辰科CK | CKE-2901 | 4 | 套 | 1,950.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-17 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 液压起拨道器一体机 | 辰科CK | CKE-9205 | 5 | 套 | 5,400.0000 | 27,000.00 |
| 1-1-18 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 液压直轨器 | 辰科CK | CKE-ZGQ | 6 | 套 | 4,800.0000 | 28,800.00 |
| 1-1-19 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 液压弯轨器 | 辰科CK | CKE-WGQ | 4 | 套 | 2,970.0000 | 11,880.00 |
| 1-1-20 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 手持式超声波钢轨探伤仪 | 辰科CK | CKE-6193 | 15 | 套 | 2,830.0000 | 42,450.00 |
| 1-1-21 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 钢轨平直度检测仪 | 辰科CK | CKE-7103 | 1 | 套 | 1,765.0000 | 1,765.00 |
| 1-1-22 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 手持式三维激光扫描仪 | 辰科CK | CKE-6820 | 1 | 套 | 54,185.0000 | 54,185.00 |
| 1-1-23 | 其他试验仪器及装置 | 城市轨道交通工程实训平台 | 监测机器人 | 辰科CK | CKE-3.0 | 2 | 套 | 150,800.0000 | 301,600.00 |
采购包2(智能建造技术实训平台):
货物类(济南赛文特仪器设备有限公司)
| 2-1-1 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 真空饱和装置 | 赛文特 | SWT-ZK1080型 | 3 | 套 | 2,300.0000 | 6,900.00 |
| 2-1-2 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 渗透仪 | 赛文特 | SWT-TST-55型 | 5 | 台 | 1,150.0000 | 5,750.00 |
| 2-1-3 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 电热恒温烘箱 | 赛文特 | SWT-101-1B型 | 2 | 台 | 2,600.0000 | 5,200.00 |
| 2-1-4 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 干燥器 | 迪盛 | DS-YQ-G018 | 5 | 套 | 90.0000 | 450.00 |
| 2-1-5 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 称量铝盒 | 迪盛 | DS-YQ-C02 | 50 | 台 | 2.0000 | 100.00 |
| 2-1-6 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 修土刀 | 迪盛 | DS-YQ-D005 | 5 | 台 | 6.0000 | 30.00 |
| 2-1-7 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 粗筛1 | 迪盛 | DS-YQ-YS001 | 5 | 套 | 225.0000 | 1,125.00 |
| 2-1-8 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 细筛1 | 迪盛 | DS-YQ-FS005 | 5 | 台 | 200.0000 | 1,000.00 |
| 2-1-9 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 摇筛机1 | 赛文特 | SWT-YS-08型 | 2 | 台 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
| 2-1-10 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 电子天平1 | 迪盛 | SDPX-TP-1000 | 5 | 套 | 400.0000 | 2,000.00 |
| 2-1-11 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 研钵及杵 | 赛文特 | SWT-YB-001型 | 5 | 台 | 30.0000 | 150.00 |
| 2-1-12 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 木碾 | 迪盛 | DS-YQ-M08 | 5 | 台 | 80.0000 | 400.00 |
| 2-1-13 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 橡皮板 | 迪盛 | DS-YQ-X003 | 5 | 套 | 30.0000 | 150.00 |
| 2-1-14 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 烧杯1 | 迪盛 | DS-YQ-B030 | 5 | 台 | 20.0000 | 100.00 |
| 2-1-15 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 盛土盘1 | 迪盛 | DS-YQ-CP18 | 10 | 台 | 10.0000 | 100.00 |
| 2-1-16 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 毛刷 | 迪盛 | DS-YQ-M10 | 10 | 套 | 3.0000 | 30.00 |
| 2-1-17 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 环刀1 | 迪盛 | DS-YQ-HD02 | 5 | 台 | 40.0000 | 200.00 |
| 2-1-18 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 钢丝锯 | 迪盛 | DS-YQ-GS006 | 10 | 台 | 30.0000 | 300.00 |
| 2-1-19 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 凡士林 | 迪盛 | DS-YQ-F009 | 5 | 套 | 12.0000 | 60.00 |
| 2-1-20 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 灌砂筒 | 迪盛 | DS-YQ-GS010 | 5 | 台 | 90.0000 | 450.00 |
| 2-1-21 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 玻璃板1 | 迪盛 | DS-YQ-BL005 | 5 | 台 | 120.0000 | 600.00 |
| 2-1-22 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 电子天平2 | 普秀 | SDPX-TP-15 | 2 | 套 | 300.0000 | 600.00 |
| 2-1-23 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 凿子 | 迪盛 | DS-YQ-Z008 | 5 | 台 | 20.0000 | 100.00 |
| 2-1-24 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 铁锤 | 迪盛 | DS-YQ-T030 | 5 | 台 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-25 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 长把勺 | 迪盛 | DS-YQ-CS002 | 5 | 套 | 10.0000 | 50.00 |
| 2-1-26 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 长把小簸箕 | 迪盛 | DS-YQ-CB036 | 5 | 台 | 18.0000 | 90.00 |
| 2-1-27 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 比重瓶 | 迪盛 | DS-YQ-BZ006 | 10 | 台 | 15.0000 | 150.00 |
| 2-1-28 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 恒温水槽 | 赛文特 | SWT-HW-008型 | 2 | 套 | 3,600.0000 | 7,200.00 |
| 2-1-29 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 真空抽气设备 | 赛文特 | SWT-ZK-001型 | 2 | 台 | 690.0000 | 1,380.00 |
| 2-1-30 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 电热砂浴炉 | 赛文特 | SWT-YG-D002 | 1 | 台 | 500.0000 | 500.00 |
| 2-1-31 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 温度计 | 迪盛 | DS-YQ-W001 | 5 | 套 | 5.0000 | 25.00 |
| 2-1-32 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 滴管 | 迪盛 | DS-YQ -D08 | 10 | 台 | 2.0000 | 20.00 |
| 2-1-33 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 漏斗 | 迪盛 | DS-YQ-L002 | 5 | 台 | 3.0000 | 15.00 |
| 2-1-34 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 电子天平3 | 普秀 | SDPX-TP-200 | 5 | 套 | 880.0000 | 4,400.00 |
| 2-1-35 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 浮称天平 | 普秀 | SDPX-TP-F006型 | 2 | 台 | 900.0000 | 1,800.00 |
| 2-1-36 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 金属网篮 | 普秀 | SDPX-WL003型 | 5 | 台 | 25.0000 | 125.00 |
| 2-1-37 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 盛水容器1 | 普秀 | SDPX-R020型 | 5 | 套 | 50.0000 | 250.00 |
| 2-1-38 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 液塑限联合测定仪 | 赛文特 | SWT-CDY-L101型 | 5 | 台 | 950.0000 | 4,750.00 |
| 2-1-39 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 盛土杯 | 迪盛 | DS-YQ-CT08 | 10 | 台 | 80.0000 | 800.00 |
| 2-1-40 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 细筛2 | 迪盛 | DS-YQ-XS05 | 5 | 套 | 50.0000 | 250.00 |
| 2-1-41 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 调土刀 | 迪盛 | DS-YQ-TD010 | 10 | 台 | 16.0000 | 160.00 |
| 2-1-42 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 调土皿 | 迪盛 | DS-YQ-TD020 | 10 | 台 | 9.0000 | 90.00 |
| 2-1-43 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 毛玻璃板2 | 迪盛 | DS-YQ-BL008 | 10 | 套 | 5.0000 | 50.00 |
| 2-1-44 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 铁丝 | 迪盛 | DS-YQ-T005 | 20 | 台 | 5.0000 | 100.00 |
| 2-1-45 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 收缩皿 | 迪盛 | DS-YQ-M009 | 20 | 台 | 30.0000 | 600.00 |
| 2-1-46 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 游标卡尺 | 迪盛 | DS-YQ-KC006 | 5 | 套 | 220.0000 | 1,100.00 |
| 2-1-47 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 蜡 | 迪盛 | DS-YQ-L020 | 2 | 台 | 40.0000 | 80.00 |
| 2-1-48 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 烧杯2 | 迪盛 | DS-YQ-B030 | 10 | 台 | 12.0000 | 120.00 |
| 2-1-49 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 细线 | 迪盛 | DS-YQ-X006 | 2 | 套 | 2.0000 | 4.00 |
| 2-1-50 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 针 | 迪盛 | DS-YQ-Z001 | 20 | 台 | 10.0000 | 200.00 |
| 2-1-51 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 标准击实仪 | 赛文特 | SWT-JS-010B型 | 2 | 台 | 6,500.0000 | 13,000.00 |
| 2-1-52 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 圆孔筛 | 迪盛 | DS-YQ-S008 | 5 | 套 | 140.0000 | 700.00 |
| 2-1-53 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 拌料盆 | 迪盛 | DS-YQ-BL600 | 5 | 台 | 8.0000 | 40.00 |
| 2-1-54 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 土铲 | 迪盛 | DS-YQ-T300 | 5 | 台 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-55 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 喷壶 | 迪盛 | DS-YQ-P2 | 5 | 套 | 5.0000 | 25.00 |
| 2-1-56 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 量筒1 | 迪盛 | DS-YQ-LT10 | 5 | 台 | 30.0000 | 150.00 |
| 2-1-57 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 土样推出器 | 迪盛 | DS-YQ-T28 | 1 | 台 | 21.0000 | 21.00 |
| 2-1-58 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 平直尺 | 迪盛 | SDPY-ZH-002 | 5 | 套 | 12.0000 | 60.00 |
| 2-1-59 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 盛土盘2 | 迪盛 | DS-YQ-P06 | 5 | 台 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-60 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 固结仪 | 赛文特 | SWT-GJ-Y060型 | 5 | 台 | 6,900.0000 | 34,500.00 |
| 2-1-61 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 环刀2 | 迪盛 | DS-YQ--D05 | 15 | 套 | 75.0000 | 1,125.00 |
| 2-1-62 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 百分表 | 迪盛 | DS-YQ-BF005 | 5 | 台 | 82.0000 | 410.00 |
| 2-1-63 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 透水石 | 赛文特 | SWT-TS-008型 | 20 | 台 | 5.0000 | 100.00 |
| 2-1-64 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 秒表 | 普秀 | SDPX-J9-1 | 5 | 套 | 50.0000 | 250.00 |
| 2-1-65 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 应变控制式直剪仪 | 赛文特 | SWT-ZJ-Ⅱ型 | 5 | 台 | 15,500.0000 | 77,500.00 |
| 2-1-66 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 环刀3 | 普秀 | DS-PJ-008 | 20 | 台 | 8.0000 | 160.00 |
| 2-1-67 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 无侧限抗压强度仪 | 赛文特 | SWT-WY-2型 | 5 | 套 | 3,500.0000 | 17,500.00 |
| 2-1-68 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 电动相对密度仪 | 赛文特 | SWT-XD-2型 | 5 | 台 | 4,200.0000 | 21,000.00 |
| 2-1-69 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 土壤收缩仪 | 赛文特 | SWT-SS-1型 | 5 | 台 | 650.0000 | 3,250.00 |
| 2-1-70 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 膨胀仪 | 赛文特 | SWT-PY-1型 | 5 | 套 | 760.0000 | 3,800.00 |
| 2-1-71 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 表面振动压实仪 | 赛文特 | SWT-BZYS-421型 | 1 | 台 | 5,880.0000 | 5,880.00 |
| 2-1-72 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 水泥负压筛析仪 | 赛文特 | SWT-FYS-150型 | 2 | 台 | 800.0000 | 1,600.00 |
| 2-1-73 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 负压筛 | 普秀 | 150×20mm | 5 | 套 | 40.0000 | 200.00 |
| 2-1-74 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 试验筛 | 普秀 | 200×50mm | 5 | 台 | 60.0000 | 300.00 |
| 2-1-75 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 水泥净浆搅拌机 | 赛文特 | SWT-NJ-160A型 | 2 | 台 | 860.0000 | 1,720.00 |
| 2-1-76 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 标准维卡仪 | 赛文特 | SWT-ISO-V型 | 5 | 套 | 270.0000 | 1,350.00 |
| 2-1-77 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 雷氏夹 | 赛文特 | SWT-LD-50型 | 10 | 台 | 30.0000 | 300.00 |
| 2-1-78 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 赛文特 | SWT-LJ-175型 | 5 | 台 | 240.0000 | 1,200.00 |
| 2-1-79 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 沸煮箱 | 赛文特 | SWT-FZ-31A型 | 2 | 套 | 600.0000 | 1,200.00 |
| 2-1-80 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 水泥标准养护箱 | 赛文特 | SWT-SHBY-40B型 | 1 | 台 | 5,280.0000 | 5,280.00 |
| 2-1-81 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 玻璃板3 | 迪盛 | DS-YQ-BL009 | 10 | 台 | 7.0000 | 70.00 |
| 2-1-82 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 水泥胶砂搅拌机 | 赛文特 | SWT-JJ-5型 | 2 | 套 | 4,000.0000 | 8,000.00 |
| 2-1-83 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 水泥胶砂振实台 | 赛文特 | SWT-ZT-96型 | 2 | 台 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 2-1-84 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 三联试模 | 普秀 | 40×40×160mm | 10 | 台 | 85.0000 | 850.00 |
| 2-1-85 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 电动抗折试验机 | 赛文特 | SWT-DKZ-5000型 | 1 | 套 | 5,120.0000 | 5,120.00 |
| 2-1-86 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 量筒2 | 普秀 | 100mL/200mL/500mL | 15 | 台 | 10.0000 | 150.00 |
| 2-1-87 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 恒温水养护槽 | 赛文特 | SWT-SY-84型 | 1 | 台 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
| 2-1-88 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | ISO标准砂 | 赛文特 | SWT-BZS-059型 | 16 | 套 | 260.0000 | 4,160.00 |
| 2-1-89 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 温湿度计 | 普秀 | SDPX-W08型 | 5 | 台 | 7.0000 | 35.00 |
| 2-1-90 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 赛文特 | SWT-SL-58型 | 5 | 台 | 1,700.0000 | 8,500.00 |
| 2-1-91 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 混凝土抗渗仪 | 赛文特 | SWT-KSY-06型 | 2 | 套 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
| 2-1-92 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 混凝土快速冻融试验机 | 赛文特 | SWT-SY-H003型 | 1 | 台 | 15,200.0000 | 15,200.00 |
| 2-1-93 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 混凝土含气量测定仪 | 赛文特 | SWT-HCY-006型 | 2 | 台 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 2-1-94 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 维勃稠度仪 | 赛文特 | SWT-CD-010型 | 2 | 套 | 880.0000 | 1,760.00 |
| 2-1-95 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 砂当量试验仪 | 赛文特 | SWT-SYY-S68型 | 2 | 台 | 3,200.0000 | 6,400.00 |
| 2-1-96 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 比表面积透气仪 | 赛文特 | SWT-TQY-B074型 | 2 | 台 | 850.0000 | 1,700.00 |
| 2-1-97 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 数显贯入阻力仪 | 赛文特 | SWT-GL-S1000型 | 5 | 套 | 950.0000 | 4,750.00 |
| 2-1-98 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 轻型重型动力触探仪 | 赛文特 | SWT-CT-QZ02型 | 5 | 台 | 500.0000 | 2,500.00 |
| 2-1-99 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 饱和面干试模及捣棒 | 赛文特 | SWT-FL-88型 | 5 | 台 | 60.0000 | 300.00 |
| 2-1-100 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 容量瓶 | 迪盛 | DS-YQ-L500 | 10 | 套 | 17.0000 | 170.00 |
| 2-1-101 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 烧杯3 | 迪盛 | DS-YQ-S500 | 10 | 台 | 10.0000 | 100.00 |
| 2-1-102 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 铝制料勺 | 迪盛 | DS-YQ-SH100 | 5 | 台 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-103 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 容量筒1 | 迪盛 | DS-YQ-L108 | 5 | 套 | 67.0000 | 335.00 |
| 2-1-104 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 标准漏斗 | 迪盛 | DS-YQ-LB08 | 5 | 台 | 220.0000 | 1,100.00 |
| 2-1-105 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 标准筛1 | 迪盛 | DS-YQ-118 | 5 | 台 | 20.0000 | 100.00 |
| 2-1-106 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 洗筛用水桶 | 迪盛 | DS-YQ-10L | 5 | 套 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-107 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 搅拌棒 | 迪盛 | DS-YQ-300MM | 10 | 台 | 2.0000 | 20.00 |
| 2-1-108 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 细集料标准筛 | 迪盛 | DS-YQ-8T | 5 | 台 | 386.0000 | 1,930.00 |
| 2-1-109 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 硬毛刷 | 迪盛 | DS-YQ-40MM | 10 | 套 | 5.0000 | 50.00 |
| 2-1-110 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 混凝土压力试验机 | 赛文特 | SWT-P-YL2000型 | 1 | 台 | 33,000.0000 | 33,000.00 |
| 2-1-111 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 细集料压碎指标试模 | 迪盛 | DS-YQ-S70 | 5 | 台 | 70.0000 | 350.00 |
| 2-1-112 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 金属捣棒 | 迪盛 | DS-YQ-10MM | 5 | 套 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-113 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 浸水天平 | 迪盛 | SDPX-5000 | 5 | 台 | 800.0000 | 4,000.00 |
| 2-1-114 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 吊篮 | 迪盛 | DS-YQ-150MM | 5 | 台 | 80.0000 | 400.00 |
| 2-1-115 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 溢流水槽 | 迪盛 | DS-YQ-250 | 2 | 套 | 60.0000 | 120.00 |
| 2-1-116 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 毛巾 | 迪盛 | DS-YQ-08 | 10 | 台 | 5.0000 | 50.00 |
| 2-1-117 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 盛水容器2 | 迪盛 | DS-YQ-25CM | 5 | 台 | 30.0000 | 150.00 |
| 2-1-118 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 容量筒2 | 迪盛 | DS-YQ-L10 | 5 | 套 | 380.0000 | 1,900.00 |
| 2-1-119 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 台秤 | 迪盛 | DS-YQ-50 | 1 | 台 | 320.0000 | 320.00 |
| 2-1-120 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 平头铁锹 | 迪盛 | DS-YQ-150 | 5 | 台 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-121 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 粗集料标准筛 | 迪盛 | DS-YQ-10T | 5 | 套 | 350.0000 | 1,750.00 |
| 2-1-122 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 摇筛机2 | 迪盛 | SWT-YSJ-2型 | 2 | 台 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 2-1-123 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 浅盘1 | 迪盛 | DS-YQ- | 10 | 台 | 25.0000 | 250.00 |
| 2-1-124 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 分料器 | 迪盛 | DS-YQ-08 | 5 | 套 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
| 2-1-125 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 塑料桶 | 迪盛 | DS-YQ-10L | 5 | 台 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-126 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 浅盘2 | 迪盛 | DS-YQ-50 | 5 | 台 | 15.0000 | 75.00 |
| 2-1-127 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 针状规准仪 | 迪盛 | DS-YQ-6D | 5 | 套 | 70.0000 | 350.00 |
| 2-1-128 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 片状规准仪 | 迪盛 | DS-YQ-PG200 | 5 | 台 | 80.0000 | 400.00 |
| 2-1-129 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 石料压碎值试验仪 | 迪盛 | DS-YQ-SY150 | 2 | 台 | 240.0000 | 480.00 |
| 2-1-130 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 金属量筒 | 迪盛 | DS-YQ-JL18 | 5 | 套 | 55.0000 | 275.00 |
| 2-1-131 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 标准筛2 | 迪盛 | DS-YQ-13 | 5 | 台 | 35.0000 | 175.00 |
| 2-1-132 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 洛杉矶磨耗试验机 | 赛文特 | SWT-MSY-500型 | 1 | 台 | 5,960.0000 | 5,960.00 |
| 2-1-133 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 标准筛3 | 迪盛 | DS-YQ-17 | 5 | 套 | 25.0000 | 125.00 |
| 2-1-134 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 强制式混凝土搅拌机 | 赛文特 | SWT-JB-Q50型 | 1 | 台 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
| 2-1-135 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 量筒3 | 迪盛 | DS-YQ-l10ML | 2 | 台 | 25.0000 | 50.00 |
| 2-1-136 | 教学仪器 | 智能建造技术实训平台 | 钢板 | 迪盛 | DS-YQ-G1500 | 2 | 套 | 700.0000 | 1,400.00 |
