项目名称:敦化市第五中学教学楼扩建及配套设施建设项目工程总承包中标候选人公示
日期:2026-06-25
敦化市第五中学教学楼扩建及配套设施建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市第五中学教学楼扩建及配套设施建设项目工程总承包 | 项目编号 | YBZ20260519FJSZ01002001 | |||||||||||||||
建设单位 | 敦化市第五中学校 | 建设地点 | 位于敦化市翰章大街,敖东大街与北环城路交汇处南侧,既有敦化市第五中学校用地及其西侧地块。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 新增建筑面积7766.58平方米,改造总建筑面积10414.23平方米 | 投标最高限价 | 投标报价方式为设计费与工程费分别以折扣系数报价,最高限价100% | |||||||||||
开标日期 | 2026-06-24 09:00:00.0 | 开标地点 | (敦化市)第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目设计、施工及工程交付和质量保修等工程总承包的全部内容。(施工内容包含施工图纸所含全部内容;设计部分包括但不限于新建、既有建筑改造、室外管网等工程内容)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司;吉林中源工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级、建筑工程施工总承包贰级 | 设计标准符合国家、行业和省市现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2026年07月01日至2028年02月29日,总工期608天。 | 设计报价70.00% 施工报价99.00% | |||||||||||||
第二名 | 山东长龙三辉建设工程有限公司;吉林省建筑科学研究设计院 | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包壹级 | 设计标准符合国家、行业和省市现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2026年07月01日至2028年02月29日,总工期608天。 | 设计报价60.50% 施工报价97.00% | |||||||||||||
第三名 | 朔方集团有限公司;吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包壹级 | 设计标准符合国家、行业和省市现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2026年07月01日至2028年02月29日,总工期608天。 | 设计报价72.00% 施工报价98.24% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年06月25日 至 2026年06月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市第五中学校 | 联系人 | 邸帅 | 联系电话 | 0433-6234996 | ||||||||||||
招标代理机构 | 北京中鑫建业工程咨询有限公司 | 联系人 | 李桂玲 | 联系电话 | 0431-88030606 | |||||||||||||
行政监督部门 | 敦化市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院异地新建项目(门诊楼) | 前郭县第五高级中学异址新建项目-教师宿舍楼、宿舍楼、食堂、报告厅、门卫室及大门 | 抚松县第一中学(高中维修改造)建设项目工程总承包 | ||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 2023年达孜区区直机关、乡村政权用房维修改造项目 | 中国农业银行股份有限公司喀什分行新建疏附县支行职工周转房项目 | 尼玛县第二小学学生宿舍建设项目 | ||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司 | 新余市渝水区燕子山小学建设项目 | 理县杂谷脑营盘小学教学综合楼建设项目 | 吉林市丰满区化工学院回迁区项目(一期)工程总承包 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 抚松县第一中学(高中维修改造)建设项目工程总承包 |
|
| ||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 吉林省十二生肖实业有限公司办公大楼外立面改变项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司 | 察雅县烟多镇巴西村乡村振兴示范点建设项目红酒加工厂工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 綦春玉 |
| 建筑工程二级注册建造师 | 吉222202170908 |
| ||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 梁丹 |
| 建筑工程二级注册建造师 | 鲁2372020202241787 |
| ||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司 | 牛永春 | 工程师 | 建筑工程一级注册建造师 | 宁1642020202100128 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 投标保函 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 江西省南昌市洪都大道636号西格玛商务中心15层330000 | 0791-86806097 | |||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司 | 转账 | 宁夏银行股份有限公司北京路支行 | 宁夏银川市兴庆区北京东路737号 | 0951-6710245 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华翔建筑安装集团有限公司 | 26.40 | ||||||||||||||||
2 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||
3 | 朔方集团有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。