| 招标项目名称: | 广南县2026年小型水库物业化管理及维修养护项目 |
| 标段编号: | GC532600202600284001003 | 标段名称: | 广南县2026年小型水库物业化管理及维修养护项目三标段 |
| 招标人: | 广南县水利工程建设管理服务中心 | 招标人地址: | 广南县莲城西路224号 |
| 招标联系人: | 王康权 | 联系电话: | 18087673927 |
| 招标代理: | 云南启钊工程项目管理有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-26号商铺 |
| 招标代理联系人: | 普福艳 | 招标代理联系电话: | 13887627850 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 149.01 | 开标时间: | 2026-09-08 09:00 |
| 拦标价(万元): | 148.995522 | 监督部门及联系方式: | 广南县水务局 0876-3032528 |
| 公示开始时间: | 2026-09-09 15:00 | 公示结束时间: | 2026-09-14 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示期限:三日;
二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。
招标人及联系电话:广南县水利工程建设管理服务中心0876-3025631;
行政监督部门及联系电话:广南县水务局0876-3032528;
广南县公共资源交易管理局交易监督股:0876-3027267; |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南佳逸建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530000059455966L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 147.436159 |
| 得分: | 93.57 |
| 项目负责人: | 郑堂艳 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书/云1532021202200576 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件无要求 |
| 其他管理人员姓名: | 刘以才、 王瑞 、黄友花 、裴攀、 秦艳 、杨林升 、张福焕、 魏书芬 、 孙百翠 、郭加跃 、冯东梅 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:刘以才 证书名称及编号:职称证/Y120243050454260017
施工员:王瑞 证书名称及编号:施工员证/SGL20235300313
安全管理人员:黄友花 证书名称及编号:安全生产考核合格证/云水安C20220000119
质量管理人员:裴攀 证书名称及编号:质检员证/SGL20265300530
材料员:秦艳 证书名称及编号:材料员证/SGL20235300314
资料员:杨林升 证书名称及编号:资料员证/SGL20265300529
劳务员:张福焕 证书名称及编号:劳务员证/0531711395317000415
标准员:魏书芬 证书名称及编号:标准员证/53161150000256
机械员:孙百翠 证书名称及编号:机械员证/0532111295321000103
造价工程师:郭加跃 证书名称及编号:一级造价工程师注册证书/建[造]13231151001372
财务负责人:冯东梅 证书名称及编号:会计专业技术资格证/31701210953016206978 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件无要求 |
| 工期(交货期): | 项目建设工期5个月(具体时间以合同签订时间为准) |
| 质量: | 一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000321 |
| 第二中标候选人: | 云南傲群建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532621MA6PWFM57H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 147.241697 |
| 得分: | 88.65 |
| 项目负责人: | 沈占祥 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532007202148338 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件无要求 |
| 其他管理人员姓名: | 郭明辉、 李晓龙、 方圣俨 、秦朝付、 师荣 、普仕鑫 、师杰 、杨万、 方永庆 、沈占祥 、杨滨瑞 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:郭明辉 证书名称及编号:职称证/041027183
施工员:李晓龙 证书名称及编号:施工员证/SGL20215301346
安全管理人员:方圣俨 证书名称及编号:安全生产考核合格证/云水安C20230000254
质量管理人员:秦朝付 证书名称及编号:质检员证/SGL20245300024
材料员:师荣 证书名称及编号:材料员证/SGL20235300890
资料员:普仕鑫 证书名称及编号:资料员证/SGL20235300930
劳务员:师杰 证书名称及编号:劳务员证/0532411300043000008
标准员:杨万 证书名称及编号:标准员证/0532411500043000009
机械员:方永庆 证书名称及编号:机械员证/0532511200043000009
造价工程师:沈占祥 证书名称及编号:二级造工程师注册证书/建[造]23225351000077
财务负责人:杨滨瑞 证书名称及编号:会计专业技术资格证/22028095759626 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件无要求 |
| 工期(交货期): | 项目建设工期5个月(具体时间以合同签订时间为准) |
| 质量: | 一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2026]809347 |
| 第三中标候选人: | 云南杰隆建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510100MA6C8AP09A |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 147.552328 |
| 得分: | 85.14 |
| 项目负责人: | 黄宗艺 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532022202201090 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件无要求 |
| 其他管理人员姓名: | 何其力、 彭儒帅、 赵海滨 、顾燕、 马秀焕、 游明会、 杨军、 邹丽萍、 马世鹏 、杨超 、张宁、 陈坤 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人:何其力 证书名称及编号:职称证/Y120243050453110066
施工员:彭儒帅 证书名称及编号:施工员证/SGL20245300579
安全管理人员:赵海滨 证书名称及编号:安全生产考核合格证/云水安C20160000023
质量管理人员:顾燕 证书名称及编号:质检员证/SGL20245300324
材料员:马秀焕 证书名称及编号:材料员证/SGL20130806010
资料员:游明会 证书名称及编号:资料员证/SGL20245300594
劳务员:杨军 证书名称及编号:劳务员证/0532611300022000008
标准员:邹丽萍 证书名称及编号:标准员证/0532411500029000181
机械员:马世鹏 证书名称及编号:机械员证/0532311200005000046
造价工程师:杨超 证书名称及编号:二级造价工程师注册证书/建[造]23235351000140
财务负责人:张宁 证书名称及编号:会计师证/21935017621952
企业主要负责人:陈坤 证书名称及编号:安全生产考核合格A证/云水安A20190000076 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件无要求 |
| 工期(交货期): | 项目建设工期5个月(具体时间以合同签订时间为准) |
| 质量: | 一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件无要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000191 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |